查看此图形的更高分辨率版本。
2022年最具价值品牌100强
查看此图形的更高分辨率版本。
鉴于品牌的隐喻性,确定品牌的财务价值是一项艰巨的任务。
尽管品牌是无形的,但很难否认一个强大的品牌在提高公司利润方面的有效性。
考虑到这一点,Brand Finance 承担了在其年度全球 500 强报告中确定全球最具价值品牌的挑战。上图使用最新版报告中的数据,突出显示了 2022 年最有价值的 100 个品牌。
编者按:该排名衡量品牌的价值,可以将其视为与营销相关的无形资产,在消费者心目中创造品牌标识和声誉。它试图用财务术语来衡量这一点,计算品牌对拥有它的公司的价值。有关方法、计算和采购的更多信息,请转到本文底部。
最有价值品牌的全面细分
自去年的报告以来,苹果公司以 35% 的增幅继续蝉联全球最有价值品牌排行榜的榜首,品牌总价值为 3351 亿美元。
这是自 2007 年以来每年发布的全球 500 强报告历史上记录的最高品牌价值。
作为全球最大的科技公司之一,苹果在智能手机市场占据主导地位,尤其是在美国,现在超过50%的运营智能手机是 iPhone。
以下是该报告列出的100 个最有价值品牌的完整列表:
| 秩 | 牌 | 2022 年品牌价值 ($B) | 国家 | 部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 355.1 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 2 | 亚马逊 | 350.3 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 3 | 谷歌 | 263.4 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 4 | 微软 | 184.2 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 5 | 沃尔玛 | 111.9 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 6 | 三星集团 | 107.3 美元 | 韩国 | 技术与服务 |
| 7 | 101.2 美元 | 美国 | 媒体和电信 | |
| 8 | 中国工商银行 | 75.1 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 9 | 华为 | 71.2 美元 | 中国 | 技术与服务 |
| 10 | 威瑞森 | 69.6 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 11 | 中国建设银行 | 65.5 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 12 | 丰田 | 64.3 美元 | 日本 | 汽车 |
| 13 | 微信 | 62.3 美元 | 中国 | 媒体和电信 |
| 14 | 中国农业银行 | $62.0 | 中国 | 银行与保险 |
| 15 | 奔驰 | 60.8 美元 | 德国 | 汽车 |
| 16 | 国家电网 | 60.2 美元 | 中国 | 能源与公用事业 |
| 17 | 德国电信 | 60.2 美元 | 德国 | 媒体和电信 |
| 18 | 抖音/抖音 | $59.0 | 中国 | 媒体和电信 |
| 19 | 迪士尼 | 57.1 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 20 | 家得宝 | 56.3 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 21 | 中国平安 | 54.4 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 22 | 淘宝 | 53.8 美元 | 中国 | 零售和消费品 |
| 23 | 壳 | 49.9 美元 | 英国 | 能源与公用事业 |
| 24 | 中国银行 | 49.6 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 25 | 天猫 | 49.2 美元 | 中国 | 零售和消费品 |
| 26 | 美国电话电报公司 | $47.0 | 美国 | 媒体和电信 |
| 27 | 腾讯 | 46.7 美元 | 中国 | 媒体和电信 |
| 28 | 特斯拉 | $46.0 | 美国 | 汽车 |
| 29 | 星巴克 | 45.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 |
| 30 | 安联集团 | 45.2 美元 | 德国 | 银行与保险 |
| 31 | 阿美公司 | 43.6 美元 | 沙特阿拉伯 | 能源与公用事业 |
| 32 | 茅台 | 42.9 美元 | 中国 | 食品与饮料 |
| 33 | 大众汽车 | $41.0 | 德国 | 汽车 |
| 34 | 中国移动 | 40.9 美元 | 中国 | 媒体和电信 |
| 35 | NTT集团 | 40.7 美元 | 日本 | 媒体和电信 |
| 36 | 麦当劳 | 39.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 |
| 37 | 三菱集团 | 39.2 美元 | 日本 | 汽车 |
| 38 | UPS | 38.5 美元 | 美国 | 能源与公用事业 |
| 39 | 宝马 | 37.9 美元 | 德国 | 汽车 |
| 40 | 好市多 | 37.5 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 41 | 美国银行 | 36.7 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 42 | 万宝路 | 36.3 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 43 | 口音 | 36.2 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 44 | 可口可乐 | 35.4 美元 | 美国 | 食品与饮料 |
| 45 | 花旗 | 34.4 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 46 | 保时捷 | 33.7 美元 | 德国 | 汽车 |
| 47 | 33.5 美元 | 美国 | 媒体和电信 | |
| 48 | 劳氏 | 33.4 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 49 | 耐克 | 33.2 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 50 | 联合医疗 | 32.9 美元 | 美国 | 卫生保健 |
| 51 | 无限 | 31.3 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 52 | 追赶 | 30.1 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 53 | 富国银行 | 30.1 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 54 | 德勤 | 29.8 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 55 | 中国石油 | 29.7 美元 | 中国 | 能源与公用事业 |
| 56 | 网飞 | 29.4 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 57 | 甲骨文 | 29.1 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 58 | 摩根大通 | 28.9 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 59 | 五粮液 | 28.7 美元 | 中国 | 食品与饮料 |
| 60 | 目标 | 28.3 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 61 | 本田 | 28.2 美元 | 日本 | 汽车 |
| 62 | 中建 | 27.4 美元 | 中国 | 能源与公用事业 |
| 63 | 美国运通 | 27.2 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 64 | 京东 | 27.2 美元 | 中国 | 零售和消费品 |
| 65 | 签证 | 27.1 美元 | 美国 | 银行与保险 |
| 66 | 思科 | 26.6 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 67 | CVS | 26.2 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 68 | 联邦快递 | $26.0 | 美国 | 能源与公用事业 |
| 69 | 英特尔 | 25.6 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 70 | 中国石化 | 25.2 美元 | 中国 | 能源与公用事业 |
| 71 | 住友集团 | 25.1 美元 | 日本 | 技术与服务 |
| 72 | 现代集团 | $25.0 | 韩国 | 汽车 |
| 73 | SK集团 | 24.4 美元 | 韩国 | 媒体和电信 |
| 74 | 招商银行 | 24.4 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 75 | 三井 | 24.3 美元 | 日本 | 能源与公用事业 |
| 76 | 福特 | 24.2 美元 | 美国 | 汽车 |
| 77 | 光谱 | 24.1 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 78 | 塔塔集团 | 23.9 美元 | 印度 | 能源与公用事业 |
| 79 | YouTube | 23.9 美元 | 美国 | 媒体和电信 |
| 80 | 中国人寿 | 23.9 美元 | 中国 | 银行与保险 |
| 81 | 路易威登 | 23.4 美元 | 法国 | 零售和消费品 |
| 82 | 安永 | 23.2 美元 | 英国 | 技术与服务 |
| 83 | 普华永道 | 23.2 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 84 | 阿里巴巴 | 22.8 美元 | 中国 | 零售和消费品 |
| 85 | 优步 | 22.8 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 86 | 西门子集团 | 22.4 美元 | 德国 | 能源与公用事业 |
| 87 | 戴尔科技 | 22.2 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 88 | 万事达 | 21.4 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 89 | IBM | 21.4 美元 | 美国 | 技术与服务 |
| 90 | 雀巢 | 20.8 美元 | 瑞士 | 食品与饮料 |
| 91 | LG集团 | 20.8 美元 | 韩国 | 技术与服务 |
| 92 | 百事可乐 | 20.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 |
| 93 | 台积电 | 20.5 美元 | 中国 | 技术与服务 |
| 94 | 索尼 | 19.8 美元 | 日本 | 技术与服务 |
| 95 | 通用电气 | 19.7 美元 | 美国 | 能源与公用事业 |
| 96 | 中国铁建 | 19.7 美元 | 中国 | 能源与公用事业 |
| 97 | 沃尔格林 | 19.7 美元 | 美国 | 零售和消费品 |
| 98 | 沃达丰 | 19.5 美元 | 英国 | 媒体和电信 |
| 99 | 阿尔迪 | 19.2 美元 | 德国 | 零售和消费品 |
| 100 | 红细胞 | $19.0 | 加拿大 | 银行与保险 |
在苹果之后,紧随其后的是亚马逊,品牌价值为 3503 亿美元。这并不奇怪,因为这家科技巨头经常发现自己在排名中与苹果并驾齐驱,甚至在之前的报告版本中排名第一。
另一个值得强调的品牌是TikTok 。这家社交媒体公司的品牌价值同比增长215% ,成为整个榜单中增长最快的品牌。
从 2019 年到 2021 年,该平台的用户群猛增,在短短两年内从 2.914 亿增长到6.559 亿。根据Insider Intelligence的预测,如果这种增长继续下去,到 2025 年,TikTok 的用户可能会达到近10 亿。
最有价值的行业
名单上超过三分之一的品牌属于技术和服务领域。加起来,该类别的品牌价值为2 万亿美元。
| 部门 | 品牌价值 | 前 100 名的百分比 |
|---|---|---|
| 技术与服务 | 2.0 万亿美元 | 36.8% |
| 媒体和电信 | 1.0 万亿美元 | 19.2% |
| 零售和消费品 | 9100 亿美元 | 16.8% |
| 银行与保险 | 6340 亿美元 | 11.7% |
| 能源与公用事业 | 4110 亿美元 | 7.6% |
| 汽车 | 4000亿美元 | 7.4% |
| 卫生保健 | 330 亿美元 | 0.6% |
媒体是第二大最有价值的行业——前 100 名品牌中有19%属于媒体和电信行业,包括谷歌、Facebook 和微信。
COVID-19 是造成这种情况的部分原因,因为在全球大流行期间媒体消费量增加。例如,在 2021 年前九个月,Snapchat 的每日使用量增长了77% 。尽管对用户的吸引力有所增加,但值得注意的是,随着现实世界再次争夺注意力,广告商因经济衰退的紧张情绪而开始隐瞒该应用程序,该公司现在感受到了刺痛。
随着全球流行病限制逐渐消失,全球经济衰退的低语威胁全球经济增长,明年的报告可能会看到品牌价值发生一些重大变化。
有价值品牌的地理分布
在查看这些品牌的所在地时,我们发现在排名前 100 的品牌中,美国和中国占据了 75 个。更令人惊讶的是,仅 6 个国家就占了名单的95% 。
中国企业在全球舞台上的成长体现在这个可视化中。作为一个比较点,十年前,只有六家中国公司进入了Brand Finance的百强榜单,并且没有一家进入品牌价值前30名。

有趣的是,欧洲国家仅占榜单的13% ,这证明了欧洲在过去几十年中的经济主导地位已经下降了多少。
早在 1960 年代,欧洲的 GDP 就占世界总 GDP 的近三分之一。但到 2017 年,这一比例已降至 16%。根据丹佛大学帕迪中心的预测,到 2100 年,欧盟在全球 GDP 中的份额预计将下降到10% 。
当然,如果历史教会了我们什么,那就是在一个世纪的时间里,很多东西都会发生变化。任何人都在猜测,未来几十年这样的排名会是什么样子。
这些数据来自哪里?
资料来源:Brand Finance全球 500 强报告
重要提示:上面显示的值是品牌价值计算,而不是市值。请参阅下面的更多细节。
品牌价值如何计算?简单来说,计算“品牌价值”的方法是一个公式,如下所示:
品牌强度 (BSI) x 品牌版税率 x 品牌收入 = 品牌价值
品牌实力指数 (BSI) 着眼于品牌投资、品牌资产和品牌绩效。品牌特许权使用费按行业确定。最后,预测品牌特定收入是根据归属于相关品牌的母公司收入比例确定的。品牌价值本身折现为净现值。
我们建议您访问报告的第 94 页和第 99 页以查看该方法的完整说明。
