Skip to content

搞英语 → 看世界

翻译英文优质信息和名人推特

Menu
  • 首页
  • 作者列表
  • 独立博客
  • 专业媒体
  • 名人推特
  • 邮件列表
  • 关于本站
Menu

图表:美国男人和女人与谁共度时光

Posted on 2025-06-25

voronoi图标透明.png首先在Voronoi应用程序上查看此可视化效果。

美国男人和女人都和谁在一起

图表:美国男人和女人与谁共度时光

这篇文章最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。iOS 或Android用户可以免费下载该应用程序,并从各种可靠来源探索令人惊叹的数据驱动图表。

关键要点

  • 男性在工作期间会花更多时间与同事相处,而女性则几乎在各个年龄段都会花更多时间陪伴孩子。
  • 独处的时间随着年龄的增长而稳步增加,老年时每天独处的时间会超过8小时,尤其是女性。
  • 友谊时间在青少年晚期达到顶峰,而在进入职场和建立家庭后迅速下降。

美国人在一生中分配人际关系时间的方式发生了巨大变化。

“我们的数据世界”的这一可视化图表采用了美国时间使用调查的数据,该调查追踪了 2010 年至 2023 年各个年龄段的日常活动和社会背景。

以下是按年龄和性别划分的与他人相处或独处时间的情况:

实体 年 家庭 朋友 同事 伙伴 孩子们 独自的
所有人 15 4.32 1.58 0.17 0.00 0.36 3.63
所有人 16 4.12 1.53 0.40 0.00 0.40 3.87
所有人 17 3.71 1.84 0.75 0.02 0.40 4.01
所有人 18 3.80 2.04 1.36 0.10 0.49 4.35
所有人 19 2.95 1.86 2.09 0.30 0.46 5.09
所有人 20 2.95 1.82 2.33 0.39 0.74 5.03
所有人 21 2.52 1.85 2.43 0.86 1.02 4.97
所有人 22 2.28 1.48 2.72 0.81 1.02 5.28
所有人 23 2.07 1.55 3.16 1.35 1.47 4.82
所有人 24 1.84 1.47 3.26 1.61 1.48 4.84
所有人 二十五 1.60 1.11 3.13 1.95 1.76 5.07
所有人 二十六 1.41 1.18 3.21 2.30 1.85 5.04
所有人 二十七 1.37 1.09 3.25 2.59 2.36 4.77
所有人 二十八 1.22 0.97 3.25 2.77 2.79 4.78
所有人 二十九 1.32 0.90 3.14 2.87 2.96 4.76
所有人 三十 1.08 0.78 3.36 3.00 3.13 4.67
所有人 31 1.12 0.77 2.96 3.42 3.57 4.70
所有人 三十二 1.00 0.71 3.17 3.30 3.67 4.67
所有人 33 1.00 0.75 2.87 3.38 4.23 4.44
所有人 三十四 1.05 0.60 2.89 3.38 4.22 4.65
所有人 三十五 0.93 0.61 2.95 3.41 4.20 4.69
所有人 三十六 0.99 0.61 2.81 3.20 4.18 4.87
所有人 三十七 0.95 0.66 2.94 3.41 4.11 4.75
所有人 三十八 0.94 0.60 3.02 3.32 4.19 4.77
所有人 三十九 0.90 0.49 2.74 3.61 4.32 4.96
所有人 40 0.80 0.52 2.92 3.33 3.93 5.07
所有人 41 0.91 0.55 2.81 3.31 4.04 5.17
所有人 四十二 0.78 0.60 2.98 3.17 3.67 5.25
所有人 43 0.87 0.61 2.66 3.17 3.56 5.57
所有人 四十四 0.88 0.56 2.75 3.27 3.53 5.49
所有人 45 0.93 0.54 2.90 3.08 3.43 5.43
所有人 46 0.89 0.56 2.67 3.21 3.02 5.84
所有人 四十七 0.91 0.57 2.72 2.92 2.83 6.03
所有人 四十八 0.92 0.46 2.75 3.28 2.56 5.81
所有人 49 0.93 0.57 2.92 3.15 2.36 5.93
所有人 50 1.03 0.43 2.62 2.90 2.20 6.42
所有人 51 1.01 0.54 2.70 3.12 2.05 6.33
所有人 52 1.08 0.49 2.76 3.20 1.75 6.51
所有人 53 0.93 0.48 2.63 3.04 1.71 6.60
所有人 54 0.96 0.52 2.85 2.98 1.48 6.51
所有人 55 1.04 0.51 2.43 3.12 1.46 6.68
所有人 56 1.07 0.57 2.46 3.33 1.30 6.58
所有人 57 0.97 0.47 2.52 3.10 1.27 6.87
所有人 58 1.13 0.54 2.25 2.98 1.10 7.03
所有人 59 1.07 0.43 2.23 3.34 1.15 7.10
所有人 60 1.07 0.55 2.03 3.32 1.06 7.17
所有人 61 0.99 0.47 2.08 3.51 1.12 6.99
所有人 62 0.94 0.48 1.49 3.75 1.00 7.30
所有人 63 1.08 0.51 1.35 3.71 0.95 7.45
所有人 64 0.97 0.52 1.35 3.77 0.93 7.55
所有人 65 1.09 0.52 0.99 3.94 0.92 7.62
所有人 66 1.13 0.57 0.82 4.17 0.95 7.46
所有人 67 0.92 0.56 0.65 4.30 0.93 7.45
所有人 68 0.92 0.62 0.64 4.21 0.91 7.55
所有人 69 0.98 0.59 0.45 4.49 1.04 7.51
所有人 70 0.91 0.67 0.47 4.22 0.88 7.62
所有人 71 0.93 0.61 0.33 4.52 0.96 7.53
所有人 72 0.89 0.61 0.31 4.23 0.74 8.06
所有人 73 0.86 0.51 0.31 4.41 0.89 7.82
所有人 74 0.92 0.53 0.22 4.23 0.81 7.87
所有人 75 0.88 0.58 0.27 4.26 0.86 7.75
所有人 76 0.80 0.56 0.24 4.61 0.73 7.64
所有人 77 1.05 0.50 0.17 4.45 0.73 7.68
所有人 78 0.94 0.59 0.06 4.42 0.73 7.73
所有人 79 0.81 0.62 0.10 4.17 0.61 7.93
所有人 80 0.98 0.53 0.11 3.86 0.73 7.96
所有人 85 1.07 0.55 0.05 2.63 0.75 8.44
男士 15 4.07 1.64 0.22 0.00 0.27 3.88
男士 16 3.82 1.53 0.39 0.00 0.28 4.17
男士 17 3.27 1.95 0.86 0.00 0.25 4.49
男士 18 3.19 1.96 1.59 0.09 0.34 4.95
男士 19 2.52 2.04 2.19 0.29 0.20 5.59
男士 20 2.69 1.84 2.64 0.23 0.38 5.51
男士 21 2.13 2.26 2.72 0.63 0.51 5.53
男士 22 2.02 1.70 2.83 0.65 0.54 5.91
男士 23 1.92 1.84 3.20 1.25 0.76 5.31
男士 24 1.70 1.82 3.80 1.36 0.63 5.36
男士 二十五 1.49 1.38 3.67 1.73 1.00 5.61
男士 二十六 1.36 1.32 3.68 1.98 0.98 5.73
男士 二十七 1.29 1.21 3.57 2.36 1.52 5.44
男士 二十八 1.10 1.16 3.93 2.53 1.62 5.47
男士 二十九 1.07 1.05 3.82 2.83 1.69 5.37
男士 三十 0.98 0.91 4.19 2.89 1.72 5.23
男士 31 1.07 0.83 3.56 3.49 2.50 5.28
男士 三十二 0.83 0.85 3.87 3.29 2.33 5.34
男士 33 0.94 0.85 3.52 3.53 3.16 4.90
男士 三十四 1.04 0.66 3.76 3.26 2.97 5.29
男士 三十五 0.79 0.64 3.54 3.61 3.20 5.19
男士 三十六 0.85 0.76 3.50 3.17 3.06 5.36
男士 三十七 0.73 0.77 3.69 3.62 3.16 5.08
男士 三十八 0.78 0.74 3.68 3.41 3.34 5.25
男士 三十九 0.85 0.48 3.09 3.90 3.54 5.47
男士 40 0.71 0.54 3.64 3.52 3.14 5.42
男士 41 0.93 0.44 3.41 3.46 3.26 5.45
男士 四十二 0.69 0.65 3.37 3.46 3.06 5.47
男士 43 0.72 0.63 3.19 3.16 2.81 6.07
男士 四十四 0.68 0.60 3.12 3.53 2.93 5.93
男士 45 0.80 0.53 3.62 3.36 3.03 5.42
男士 46 0.81 0.59 3.12 3.19 2.51 6.32
男士 四十七 0.72 0.61 3.17 3.23 2.32 6.24
男士 四十八 0.81 0.46 3.19 3.50 2.27 6.03
男士 49 0.82 0.67 3.07 3.18 2.17 6.28
男士 50 0.82 0.41 2.81 2.82 1.86 7.01
男士 51 0.83 0.46 2.96 3.22 1.82 6.63
男士 52 0.87 0.51 3.05 3.28 1.36 6.92
男士 53 0.76 0.39 2.92 3.12 1.52 6.90
男士 54 0.79 0.47 3.16 3.02 1.27 6.93
男士 55 0.81 0.52 2.83 3.23 1.12 7.03
男士 56 0.77 0.52 2.51 3.44 1.12 6.93
男士 57 0.65 0.45 3.13 3.13 0.94 7.04
男士 58 0.81 0.55 2.64 3.30 0.83 7.25
男士 59 0.96 0.47 2.32 3.46 1.00 7.40
男士 60 0.87 0.54 2.27 3.56 0.91 7.32
男士 61 0.83 0.49 2.46 3.66 0.97 7.00
男士 62 0.69 0.46 1.63 3.84 0.70 7.87
男士 63 0.96 0.53 1.45 3.82 0.72 7.82
男士 64 0.73 0.51 1.52 3.96 0.69 7.75
男士 65 0.81 0.55 1.25 4.15 0.77 7.86
男士 66 0.91 0.63 1.02 4.49 0.74 7.58
男士 67 0.76 0.56 0.74 4.55 0.76 7.69
男士 68 0.72 0.54 0.80 4.90 0.77 7.33
男士 69 0.81 0.62 0.47 4.86 0.80 7.62
男士 70 0.69 0.72 0.60 4.83 0.78 7.55
男士 71 0.69 0.61 0.49 5.15 0.76 7.54
男士 72 0.66 0.54 0.48 5.08 0.50 7.79
男士 73 0.74 0.47 0.41 5.36 0.85 7.37
男士 74 0.67 0.46 0.24 5.20 0.52 7.59
男士 75 0.70 0.64 0.32 5.37 0.67 7.08
男士 76 0.67 0.39 0.28 5.79 0.63 7.15
男士 77 0.96 0.48 0.28 5.77 0.62 6.90
男士 78 0.62 0.46 0.07 5.73 0.54 7.09
男士 79 0.47 0.51 0.16 5.55 0.41 7.44
男士 80 0.78 0.49 0.11 5.24 0.45 7.30
男士 85 0.80 0.47 0.08 4.49 0.65 7.42
女性 15 4.58 1.53 0.12 0.00 0.46 3.38
女性 16 4.45 1.54 0.41 0.00 0.53 3.52
女性 17 4.17 1.73 0.64 0.03 0.56 3.51
女性 18 4.43 2.12 1.13 0.11 0.64 3.73
女性 19 3.37 1.68 2.00 0.32 0.72 4.62
女性 20 3.27 1.80 1.93 0.58 1.20 4.42
女性 21 2.89 1.48 2.18 1.08 1.47 4.46
女性 22 2.54 1.26 2.60 0.99 1.51 4.63
女性 23 2.20 1.30 3.13 1.43 2.09 4.38
女性 24 1.99 1.11 2.71 1.86 2.33 4.31
女性 二十五 1.70 0.84 2.56 2.19 2.54 4.51
女性 二十六 1.47 1.04 2.75 2.63 2.72 4.35
女性 二十七 1.46 0.97 2.93 2.82 3.18 4.11
女性 二十八 1.34 0.78 2.57 3.00 3.94 4.10
女性 二十九 1.57 0.74 2.46 2.92 4.23 4.15
女性 三十 1.17 0.64 2.52 3.12 4.56 4.10
女性 31 1.18 0.72 2.39 3.36 4.61 4.14
女性 三十二 1.18 0.58 2.44 3.31 5.05 3.98
女性 33 1.05 0.65 2.26 3.25 5.22 4.01
女性 三十四 1.07 0.54 2.04 3.50 5.44 4.02
女性 三十五 1.07 0.58 2.38 3.21 5.18 4.20
女性 三十六 1.12 0.47 2.20 3.23 5.16 4.43
女性 三十七 1.15 0.55 2.22 3.21 5.01 4.44
女性 三十八 1.08 0.47 2.38 3.23 4.99 4.30
女性 三十九 0.97 0.51 2.34 3.28 5.21 4.38
女性 40 0.89 0.50 2.19 3.15 4.72 4.72
女性 41 0.90 0.64 2.27 3.18 4.73 4.92
女性 四十二 0.88 0.55 2.57 2.87 4.30 5.02
女性 43 1.00 0.60 2.17 3.18 4.27 5.09
女性 四十四 1.08 0.53 2.40 3.02 4.11 5.06
女性 45 1.05 0.55 2.19 2.80 3.82 5.45
女性 46 0.97 0.53 2.24 3.23 3.51 5.38
女性 四十七 1.10 0.52 2.28 2.62 3.33 5.82
女性 四十八 1.03 0.47 2.31 3.05 2.86 5.58
女性 49 1.02 0.48 2.80 3.12 2.52 5.64
女性 50 1.24 0.46 2.43 2.97 2.54 5.83
女性 51 1.18 0.62 2.46 3.01 2.26 6.04
女性 52 1.27 0.48 2.49 3.12 2.11 6.13
女性 53 1.09 0.56 2.35 2.97 1.88 6.31
女性 54 1.13 0.58 2.54 2.93 1.69 6.09
女性 55 1.25 0.51 2.07 3.03 1.77 6.37
女性 56 1.35 0.62 2.42 3.22 1.48 6.26
女性 57 1.28 0.49 1.93 3.06 1.60 6.70
女性 58 1.42 0.54 1.90 2.68 1.34 6.84
女性 59 1.18 0.40 2.15 3.23 1.29 6.80
女性 60 1.26 0.56 1.81 3.10 1.20 7.03
女性 61 1.14 0.45 1.71 3.37 1.27 6.97
女性 62 1.16 0.49 1.37 3.66 1.27 6.80
女性 63 1.19 0.50 1.27 3.61 1.16 7.11
女性 64 1.19 0.54 1.19 3.59 1.15 7.36
女性 65 1.35 0.48 0.75 3.75 1.07 7.40
女性 66 1.32 0.52 0.65 3.91 1.12 7.37
女性 67 1.07 0.56 0.57 4.08 1.08 7.24
女性 68 1.10 0.69 0.49 3.59 1.03 7.76
女性 69 1.14 0.57 0.42 4.15 1.26 7.41
女性 70 1.10 0.64 0.36 3.65 0.97 7.68
女性 71 1.14 0.61 0.19 3.99 1.12 7.52
女性 72 1.07 0.67 0.17 3.55 0.95 8.29
女性 73 0.96 0.55 0.22 3.61 0.93 8.20
女性 74 1.12 0.59 0.21 3.41 1.05 8.10
女性 75 1.02 0.54 0.23 3.41 1.00 8.27
女性 76 0.89 0.67 0.22 3.81 0.80 7.97
女性 77 1.11 0.51 0.09 3.38 0.82 8.31
女性 78 1.19 0.69 0.04 3.39 0.87 8.24
女性 79 1.10 0.72 0.05 3.00 0.78 8.34
女性 80 1.12 0.57 0.11 2.85 0.93 8.44
女性 85 1.23 0.60 0.04 1.53 0.81 9.05

青少年时期主要由家人和朋友主导,但高中毕业后,这种平衡发生了巨大变化。男性在早期会花更多时间与朋友相处,而女性则在一生中花更多时间与家人相处。

最引人注目的转变之一是同事、伴侣和孩子如何在成年期间成为中心,然后在晚年再次变得不再重要。

从童年到职业生涯

青春期时,与家人相处的时间逐渐减少,取而代之的是与朋友相处的时间增多——男女性的最高峰时,每天接近2小时。但一旦进入20岁,与朋友相处的时间就会减少,工作便会占据主导地位。

男性与同事相处的时间比女性更多,尤其是在黄金工作年龄段(25-55岁)。相反,女性在各个年龄段都花更多时间陪伴孩子,在30多岁时达到峰值,每天陪伴时间超过5小时。

从25岁开始,伴侣在社交时间中所占的比例也越来越大。到退休时,男性和女性每天与伴侣相处的时间都在3-5个小时左右。

晚年:独处和与伴侣相处的时间

美国人到了六十岁,社交圈就开始缩小。与同事相处的时间急剧减少,孩子们也大多不在家。取而代之的是什么?对很多人来说,是独处的时间。

独处的时间随着年龄的增长而增加,到 80 岁时每天会达到 8-9 个小时。虽然这并不一定等同于孤独——许多人喜欢独处——但它确实凸显了老龄化的社会转型。

有趣的是,伴侣的时间在老年时期保持稳定,特别是对于男性而言,他们中的许多人在 70 多岁时与伴侣相处的时间比任何其他人生阶段都要多。

在 Voronoi 应用上了解更多信息voronoi图标透明.png

如果这种见解激起了您的兴趣,您可能还会喜欢我们关于您还剩下多少时间的互动帖子——通过数据驱动来了解死亡率、预期寿命以及我们如何优先安排剩余的时间。

原文: https://www.visualcapitalist.com/charted-who-american-men-and-women-spend-time-with/

本站文章系自动翻译,站长会周期检查,如果有不当内容,请点此留言,非常感谢。
  • Abhinav
  • Abigail Pain
  • Adam Fortuna
  • Alberto Gallego
  • Alex Wlchan
  • Answer.AI
  • Arne Bahlo
  • Ben Carlson
  • Ben Kuhn
  • Bert Hubert
  • Bits about Money
  • Brian Krebs
  • ByteByteGo
  • Chip Huyen
  • Chips and Cheese
  • Christopher Butler
  • Colin Percival
  • Cool Infographics
  • Dan Sinker
  • David Walsh
  • Dmitry Dolzhenko
  • Dustin Curtis
  • eighty twenty
  • Elad Gil
  • Ellie Huxtable
  • Ethan Marcotte
  • Exponential View
  • FAIL Blog
  • Founder Weekly
  • Geoffrey Huntley
  • Geoffrey Litt
  • Greg Mankiw
  • Henrique Dias
  • Hypercritical
  • IEEE Spectrum
  • Investment Talk
  • Jaz
  • Jeff Geerling
  • Jonas Hietala
  • Josh Comeau
  • Lenny Rachitsky
  • Liz Danzico
  • Lou Plummer
  • Luke Wroblewski
  • Matt Baer
  • Matt Stoller
  • Matthias Endler
  • Mert Bulan
  • Mostly metrics
  • News Letter
  • NextDraft
  • Non_Interactive
  • Not Boring
  • One Useful Thing
  • Phil Eaton
  • Product Market Fit
  • Readwise
  • ReedyBear
  • Robert Heaton
  • Rohit Patel
  • Ruben Schade
  • Sage Economics
  • Sam Altman
  • Sam Rose
  • selfh.st
  • Shtetl-Optimized
  • Simon schreibt
  • Slashdot
  • Small Good Things
  • Taylor Troesh
  • Telegram Blog
  • The Macro Compass
  • The Pomp Letter
  • thesephist
  • Thinking Deep & Wide
  • Tim Kellogg
  • Understanding AI
  • Wes Kao
  • 英文媒体
  • 英文推特
  • 英文独立博客
©2025 搞英语 → 看世界 | Design: Newspaperly WordPress Theme