首先在Voronoi应用程序上查看此可视化。
按国家/地区可视化每小时出生的所有婴儿
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
2023年,全球有超过1.32亿婴儿出生。这相当于每小时大约有 15,000 个婴儿出生。
我们将每个国家的情况形象化,显示世界上人口最多的国家如何为总体人口增长做出贡献。
数据来源于最新的联合国人口展望。数字是四舍五入的。
排名:出生人数最多的国家(2023 年)
位居榜首的是印度,2023 年每小时的出生人数超过 2,600 人。这是排名第二的中国(约 1,000 人)数量的两倍多。
| 秩 | 国家 | 2023 年出生人数 | 每小时出生 |
|---|---|---|---|
| 不适用 | 世界 |
132,110,261 | 15,081 |
| 1 | 印度 |
23,219,489 | 2,651 |
| 2 | 中国 |
8,899,881 | 1,016 |
| 3 | 尼日利亚 |
7,509,758 | 第857章 |
| 4 | 巴基斯坦 |
6,882,058 | 第786章 |
| 5 | 印度尼西亚 |
4,482,359 | 第512章 |
| 6 | 刚果民主共和国 |
4,369,683 | 第499章 |
| 7 | 埃塞俄比亚 |
4,105,685 | 第469章 |
| 8 | 我们 |
3,657,476 | 第418章 |
| 9 | 孟加拉国 |
3,489,953 | 第398章 |
| 10 | 巴西 |
2,601,670 | 第297章 |
| 11 | 埃及 |
2,405,717 | 275 |
| 12 | 坦桑尼亚 |
2,346,391 | 268 |
| 13 | 墨西哥 |
2,037,689 | 233 |
| 14 | 菲律宾 |
1,840,477 | 210 |
| 15 | 乌干达 |
1,712,750 | 196 |
| 16 | 苏丹 |
1,682,049 | 192 |
| 17 号 | 肯尼亚 |
1,499,998 | 171 |
| 18 | 阿富汗 |
1,469,029 | 168 |
| 19 号 | 越南 |
1,387,961 | 158 |
| 20 | 也门 |
1,386,914 | 158 |
| 21 | 安哥拉 |
1,381,370 | 158 |
| 22 号 | 俄罗斯 |
1,297,207 | 148 |
| 23 | 莫桑比克 |
1,260,855 | 144 |
| 24 | 南非 |
1,186,793 | 135 |
| 25 | 伊朗 |
1,173,463 | 134 |
| 26 | 伊拉克 |
1,159,682 | 132 |
| 27 | 尼日尔 |
1,095,892 | 125 |
| 28 | 火鸡 |
1,072,014 | 122 |
| 29 | 马达加斯加 |
1,001,244 | 114 |
| 30 | 科特迪瓦 |
997,001 | 114 |
| 31 | 喀麦隆 |
957,392 | 109 |
| 32 | 马里 |
951,445 | 109 |
| 33 | 乌兹别克斯坦 |
943,547 | 108 |
| 34 | 阿尔及利亚 |
905,981 | 103 |
| 35 | 缅甸 |
903,822 | 103 |
| 36 | 加纳 |
888,947 | 101 |
| 37 | 乍得 |
819,054 | 93 |
| 38 | 索马里 |
788,763 | 90 |
| 39 | 日本 |
749,884 | 86 |
| 40 | 布基纳法索 |
728,612 | 83 |
| 41 | 德国 |
719,249 | 82 |
| 42 | 哥伦比亚 |
705,009 | 80 |
| 43 | 英国 |
688,388 | 79 |
| 44 | 赞比亚 |
685,565 | 78 |
| 45 | 马拉维 |
662,289 | 76 |
| 46 | 法国 |
638,891 | 73 |
| 47 | 摩洛哥 |
629,832 | 72 |
| 48 | 泰国 |
591,200 | 67 |
| 49 | 尼泊尔 |
574,297 | 66 |
| 50 | 沙特阿拉伯 |
546,038 | 62 |
| 51 | 秘鲁 |
539,623 | 62 |
| 52 | 塞内加尔 |
531,890 | 61 |
| 53 | 叙利亚 |
521,601 | 60 |
| 54 | 阿根廷 |
503,823 | 58 |
| 55 | 津巴布韦 |
496,917 | 57 |
| 56 | 几内亚 |
487,595 | 56 |
| 57 | 贝宁 |
478,062 | 55 |
| 58 | 布隆迪 |
460,882 | 53 |
| 59 | 马来西亚 |
435,989 | 50 |
| 60 | 委内瑞拉 |
426,984 | 49 |
| 61 | 哈萨克斯坦 |
409,417 | 47 |
| 62 | 卢旺达 |
395,578 | 45 |
| 63 | 意大利 |
384,627 | 44 |
| 64 | 危地马拉 |
377,167 | 43 |
| 65 | 柬埔寨 |
361,586 | 41 |
| 66 | 加拿大 |
356,745 | 41 |
| 67 | 北朝鲜 |
342,038 | 39 |
| 68 | 西班牙 |
336,821 | 38 |
| 69 | 南苏丹 |
328,308 | 37 |
| 70 | 斯里兰卡 |
324,102 | 37 |
| 71 | 波兰 |
317,916 | 36 |
| 72 | 澳大利亚 |
304,340 | 35 |
| 73 | 多哥 |
289,759 | 33 |
| 74 | 塔吉克斯坦 |
271,420 | 31 |
| 75 | 厄瓜多尔 |
270,300 | 31 |
| 76 | 玻利维亚 |
260,151 | 30 |
| 77 | 塞拉利昂 |
258,903 | 30 |
| 78 | 海地 |
258,348 | 29 |
| 79 | 巴布亚新几内亚 |
255,331 | 29 |
| 80 | 中非共和国 |
238,858 | 27 |
| 81 | 韩国 |
236,394 | 27 |
| 82 | 约旦 |
235,776 | 27 |
| 83 | 洪都拉斯 |
233,793 | 27 |
| 84 | 乌克兰 |
212,231 | 24 |
| 85 | 多明尼加共和国 |
203,183 | 23 |
| 86 | 刚果共和国 |
189,365 | 22 号 |
| 87 | 罗马尼亚 |
183,623 | 21 |
| 88 | 智利 |
176,196 | 20 |
| 89 | 毛里塔尼亚 |
172,885 | 20 |
| 90 | 以色列 |
172,312 | 20 |
| 91 | 利比里亚 |
170,065 | 19 号 |
| 92 | 荷兰 |
167,842 | 19 号 |
| 93 | 突尼斯 |
167,729 | 19 号 |
| 94 | 老挝 |
163,043 | 19 号 |
| 95 | 土库曼斯坦 |
160,100 | 18 |
| 96 | 吉尔吉斯斯坦 |
150,759 | 17 号 |
| 97 | 巴勒斯坦 |
146,384 | 17 号 |
| 98 | 巴拉圭 |
136,778 | 16 |
| 99 | 台湾 |
132,404 | 15 |
| 100 | 尼加拉瓜 |
132,214 | 15 |
| 101 | 阿塞拜疆 |
125,136 | 14 |
| 102 | 利比亚 |
124,371 | 14 |
| 103 | 阿联酋 |
104,015 | 12 |
| 104 | 比利时 |
101,686 | 12 |
| 105 | 萨尔瓦多 |
99,428 | 11 |
| 106 | 厄立特里亚 |
99,058 | 11 |
| 107 | 瑞典 |
97,915 | 11 |
| 108 | 古巴 |
95,938 | 11 |
| 109 | 黎巴嫩 |
93,205 | 11 |
| 110 | 捷克共和国 |
91,845 | 10 |
| 111 | 葡萄牙 |
86,646 | 10 |
| 112 | 匈牙利 |
85,373 | 10 |
| 113 | 阿曼 |
85,065 | 10 |
| 114 | 瑞士 |
83,702 | 10 |
| 115 | 冈比亚 |
82,092 | 9 |
| 116 | 奥地利 |
77,054 | 9 |
| 117 | 纳米比亚 |
76,715 | 9 |
| 118 | 希腊 |
73,661 | 8 |
| 119 | 巴拿马 |
71,469 | 8 |
| 120 | 加蓬 |
68,745 | 8 |
| 121 | 白俄罗斯 |
65,050 | 7 |
| 122 | 蒙古 |
65,019 | 7 |
| 123 | 几内亚比绍 |
64,679 | 7 |
| 124 | 保加利亚 |
62,645 | 7 |
| 125 | 博茨瓦纳 |
61,294 | 7 |
| 126 | 塞尔维亚 |
59,840 | 7 |
| 127 | 新西兰 |
59,236 | 7 |
| 128 | 丹麦 |
57,810 | 7 |
| 129 | 莱索托 |
55,728 | 6 |
| 130 | 赤道几内亚 |
54,694 | 6 |
| 131 | 爱尔兰 |
53,268 | 6 |
| 132 | 斯洛伐克 |
52,271 | 6 |
| 133 | 哥斯达黎加 |
51,969 | 6 |
| 134 | 挪威 |
51,545 | 6 |
| 135 | 科威特 |
49,342 | 6 |
| 136 | 新加坡 |
47,472 | 5 |
| 137 | 乔治亚州 |
43,765 | 5 |
| 138 | 芬兰 |
43,556 | 5 |
| 139 | 香港 |
41,294 | 5 |
| 140 | 亚美尼亚 |
34,668 | 4 |
| 141 | 乌拉圭 |
33,443 | 4 |
| 142 | 牙买加 |
33,007 | 4 |
| 143 | 摩尔多瓦 |
32,986 | 4 |
| 144 | 克罗地亚 |
31,446 | 4 |
| 145 | 东帝汶 |
30,561 | 3 |
| 146 | 史瓦帝尼 |
29,622 | 3 |
| 147 | 卡塔尔 |
29,516 | 3 |
| 148 | 阿尔巴尼亚 |
28,803 | 3 |
| 149 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
24,569 | 3 |
| 150 | 科摩罗 |
24,366 | 3 |
| 151 | 吉布提 |
23,946 | 3 |
| 152 | 所罗门群岛 |
21,548 | 2 |
| 153 | 立陶宛 |
21,434 | 2 |
| 154 | 科索沃 |
20,514 | 2 |
| 155 | 巴林 |
19,558 | 2 |
| 156 | 波多黎各 |
18,851 | 2 |
| 157 | 斯洛文尼亚 |
17,902 | 2 |
| 158 | 北马其顿 |
16,878 | 2 |
| 159 | 圭亚那 |
16,764 | 2 |
| 160 | 斐济 |
16,631 | 2 |
| 161 | 特立尼达和多巴哥 |
16,094 | 2 |
| 162 | 塞浦路斯 |
14,524 | 2 |
| 163 | 拉脱维亚 |
14,250 | 2 |
| 164 | 团圆 |
12,003 | 1 |
| 165 | 毛里求斯 |
11,804 | 1 |
| 166 | 马约特岛 |
11,186 | 1 |
| 167 | 爱沙尼亚 |
11,036 | 1 |
| 168 | 苏里南 |
10,879 | 1 |
| 169 | 不丹 |
9,958 | 1 |
| 170 | 瓦努阿图 |
8,988 | 1 |
| 171 | 西撒哈拉 |
8,987 | 1 |
| 172 | 法属圭亚那 |
7,707 | 1 |
| 173 | 伯利兹 |
7,410 | 1 |
| 174 | 黑山 |
6,981 | 1 |
| 175 | 卢森堡 |
6,946 | 1 |
| 176 | 圣多美和普林西比 |
6,507 | 1 |
| 177 | 佛得角 |
6,440 | 1 |
| 178 | 文莱 |
6,237 | 1 |
| 179 | 马尔代夫 |
5,795 | 1 |
| 180 | 萨摩亚 |
5,503 人 | 1 |
| 181 | 澳门 |
4,515 | 1 |
| 182 | 冰岛 |
4,347 | 0 |
| 183 | 巴哈马 |
4,335 | 0 |
| 184 | 瓜德罗普岛 |
4,233 | 0 |
| 185 | 马耳他 |
4,213 | 0 |
| 186 | 新喀里多尼亚 |
4,134 | 0 |
| 187 | 马提尼克岛 |
3,728 | 0 |
| 188 | 基里巴斯 |
3,421 | 0 |
| 189 | 巴巴多斯 |
3,155 人 | 0 |
| 190 | 法属波利尼西亚 |
3,066 | 0 |
| 191 | 关岛 |
2,941 | 0 |
| 192 | 密克罗尼西亚联邦 |
2,512 | 0 |
| 193 | 汤加 |
2,418 | 0 |
| 194 | 圣卢西亚 |
2,019 人 | 0 |
| 195 | 塞舌尔 |
1,744 | 0 |
| 196 | 库拉索岛 |
1,394 | 0 |
| 197 | 格林纳达 |
1,371 | 0 |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
1,232 人 | 0 |
| 199 | 安提瓜和巴布达 |
1,106 | 0 |
| 200 | 阿鲁巴岛 |
1,020 | 0 |
| 201 | 美属维尔京群岛 |
第959章 | 0 |
| 第202章 | 开曼群岛 |
第865章 | 0 |
| 203 | 球衣 |
第853章 | 0 |
| 204 | 马绍尔群岛 |
第821章 | 0 |
| 205 | 格陵兰 |
第789章 | 0 |
| 206 | 多米尼加 |
第738章 | 0 |
| 207 | 美属萨摩亚 |
第731章 | 0 |
| 208 | 马恩岛 |
第702章 | 0 |
| 209 | 法罗群岛 |
690 | 0 |
| 210 | 北马里亚纳群岛 |
第583章 | 0 |
| 211 | 安道尔 |
第555章 | 0 |
| 212 | 圣基茨和尼维斯 |
第549章 | 0 |
| 213 | 百慕大 |
第521章 | 0 |
| 214 | 根西岛 |
第521章 | 0 |
| 215 | 特克斯和凯科斯群岛 |
第496章 | 0 |
| 216 | 圣马丁岛 |
第470章 | 0 |
| 217 | 直布罗陀 |
第464章 | 0 |
| 218 | 圣马丁岛 |
390 | 0 |
| 219 | 列支敦士登 |
第371章 | 0 |
| 220 | 摩纳哥 |
第368章 | 0 |
| 221 | 英属维尔京群岛 |
325 | 0 |
| 222 | 瑙鲁 |
303 | 0 |
| 223 | 加勒比荷兰 |
280 | 0 |
| 224 | 图瓦卢 |
226 | 0 |
| 225 | 圣马力诺 |
200 | 0 |
| 226 | 帕劳 |
193 | 0 |
| 227 | 库克群岛 |
178 | 0 |
| 228 | 安圭拉 |
130 | 0 |
| 229 | 瓦利斯和富图纳群岛 |
98 | 0 |
| 230 | 圣巴泰勒米岛 |
53 | 0 |
| 第231章 | 托克劳 |
47 | 0 |
| 第232章 | 福克兰群岛 |
39 | 0 |
| 233 | 圣赫勒拿岛 |
39 | 0 |
| 234 | 蒙特塞拉特 |
39 | 0 |
| 235 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
30 | 0 |
| 236 | 纽埃 |
25 | 0 |
| 第237章 | 梵蒂冈城 |
2 | 0 |
注:数字四舍五入为每小时出生人数的最接近整数
加起来,每小时有近四分之一的新生儿出生在印度或中国。
纵观其余国家,尼日利亚(857 人)和巴基斯坦(786 人)的出生总数相似,印度尼西亚(512 人)、刚果民主共和国(499 人)和埃塞俄比亚(469 人)也是如此。
美国(418)和孟加拉国(398)跻身前九名。这是一个有趣的分界点,因为这些国家每小时的出生人数合计占全球出生人数的一半。
当然,这份名单密切反映了人口最多的九个国家。有两个例外:刚果民主共和国取代巴西,埃塞俄比亚取代俄罗斯。
出生率下降中的人口增长
尽管这些数字看似很大,但名单上的每个国家的出生率都在下降。
这不一定是坏事——人口增长放缓可能意味着更好的教育前景和更多的劳动力机会。
加上(相对)较低的死亡率,劳动年龄人口可能会增加。由于需要赡养的家属减少,生产力可能会提高。这被称为人口红利,它使各国能够增加人均收入和消费。
但对于像中国这样的一些国家来说,出生率已经被死亡率所掩盖。事实上,中国人口在2022年正式开始萎缩。虽然劳动生产率仍然很高,但人口老龄化可能会考验经济进一步增长的极限。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
读完这篇文章我们就知道第一个问题是什么了。查看: 按国家/地区划分的全球每小时死亡人数,了解另一面的概述。
文章《图表:每小时出生的婴儿数量(按国家/地区)》首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/charted-the-number-of-babies-born-every-hour-by-country/

世界
印度
中国
尼日利亚
巴基斯坦
印度尼西亚
刚果民主共和国
埃塞俄比亚
我们
孟加拉国
巴西
埃及
坦桑尼亚
墨西哥
菲律宾
乌干达
苏丹
肯尼亚
阿富汗
越南
也门
安哥拉
俄罗斯
莫桑比克
南非
伊朗
伊拉克
尼日尔
火鸡
马达加斯加
科特迪瓦
喀麦隆
马里
乌兹别克斯坦
阿尔及利亚
缅甸
加纳
乍得
索马里
日本
布基纳法索
德国
哥伦比亚
英国
赞比亚
马拉维
法国
摩洛哥
泰国
尼泊尔
沙特阿拉伯
秘鲁
塞内加尔
叙利亚
阿根廷
津巴布韦
几内亚
贝宁
布隆迪
马来西亚
委内瑞拉
哈萨克斯坦
卢旺达
意大利
危地马拉
柬埔寨
加拿大
北朝鲜
西班牙
南苏丹
斯里兰卡
波兰
澳大利亚
多哥
塔吉克斯坦
厄瓜多尔
玻利维亚
塞拉利昂
海地
巴布亚新几内亚
中非共和国
韩国
约旦
洪都拉斯
乌克兰
多明尼加共和国
刚果共和国
罗马尼亚
智利
毛里塔尼亚
以色列
利比里亚
荷兰
突尼斯
老挝
土库曼斯坦
吉尔吉斯斯坦
巴勒斯坦
巴拉圭
台湾
尼加拉瓜
阿塞拜疆
利比亚
阿联酋
比利时
萨尔瓦多
厄立特里亚
瑞典
古巴
黎巴嫩
捷克共和国
葡萄牙
匈牙利
阿曼
瑞士
冈比亚
奥地利
纳米比亚
希腊
巴拿马
加蓬
白俄罗斯
蒙古
几内亚比绍
保加利亚
博茨瓦纳
塞尔维亚
新西兰
丹麦
莱索托
赤道几内亚
爱尔兰
斯洛伐克
哥斯达黎加
挪威
科威特
新加坡
乔治亚州
芬兰
香港
亚美尼亚
乌拉圭
牙买加
摩尔多瓦
克罗地亚
东帝汶
史瓦帝尼
卡塔尔
阿尔巴尼亚
波斯尼亚和黑塞哥维那
科摩罗
吉布提
所罗门群岛
立陶宛
科索沃
巴林
波多黎各
斯洛文尼亚
北马其顿
圭亚那
斐济
特立尼达和多巴哥
塞浦路斯
拉脱维亚
团圆
毛里求斯
马约特岛
爱沙尼亚
苏里南
不丹
瓦努阿图
西撒哈拉
法属圭亚那
伯利兹
黑山
卢森堡
圣多美和普林西比
佛得角
文莱
马尔代夫
萨摩亚
澳门
冰岛
巴哈马
瓜德罗普岛
马耳他
新喀里多尼亚
马提尼克岛
基里巴斯
巴巴多斯
法属波利尼西亚
关岛
密克罗尼西亚联邦
汤加
圣卢西亚
塞舌尔
库拉索岛
格林纳达
圣文森特和格林纳丁斯
安提瓜和巴布达
阿鲁巴岛
美属维尔京群岛
开曼群岛
球衣
马绍尔群岛
格陵兰
多米尼加
美属萨摩亚
马恩岛
法罗群岛
北马里亚纳群岛
安道尔
圣基茨和尼维斯
百慕大
根西岛
特克斯和凯科斯群岛
圣马丁岛
直布罗陀
圣马丁岛
列支敦士登
摩纳哥
英属维尔京群岛
瑙鲁
加勒比荷兰
图瓦卢
圣马力诺
帕劳
库克群岛
安圭拉
瓦利斯和富图纳群岛
圣巴泰勒米岛
托克劳
福克兰群岛
圣赫勒拿岛
蒙特塞拉特
圣皮埃尔和密克隆群岛
纽埃
梵蒂冈城