2023 年哪个国家的数字福祉最好?
人们平均每天花近七个小时看屏幕,无论是工作、娱乐还是交流,这凸显了人类生活的数字化。
就像身体健康状况因地而异一样,数字健康状况也存在差异。
根据SurfShark 的2023 年数字生活质量指数,一些国家在提供可访问且负担得起的互联网和数字服务方面比其他国家做得更好,从而带来更好的数字福祉。
他们根据五个关键指标对 121 个国家(占世界人口的 92%)进行了排名:
- 互联网负担能力:人们需要工作多长时间才能负担得起稳定的互联网连接?更实惠的互联网对数字福祉产生积极影响。
- 互联网质量:互联网连接的速度和稳定性如何?快速稳定的网络有助于沟通、提高工作效率和优质内容的消费。
- 电子基础设施:现有电子基础设施的发达程度和包容性如何,允许互联网用于各种活动。
- 电子安全:打击网络犯罪和保护在线隐私的能力。
- 电子政务:政府服务数字化,最大限度地减少官僚主义和腐败,并提高透明度。
他们对每个指标进行评分,权重相等,为每个国家创建一个排名。请访问 SurfShark 的方法部分,了解其来源、分数和排名的详细分类。
2023 年各国数字福祉排名
2023 年报告的口号是“欧洲在数字生活质量指数方面领先”。这是因为数字福祉排名的前九名都是欧洲国家。
其中法国处于领先地位,该国在互联网负担能力方面排名第一,在质量方面排名第五,并且在电子基础设施、安全和政府方面排名前 20。
以下是每个国家/地区的总体排名及其每个指标排名的完整细分。
秩 | 国家 | 互联网 负担能力 |
互联网 质量 |
电子基础设施 | 电子安全 | 电子政务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 1 | 5 | 16 | 13 | 11 |
2 | 芬兰 | 11 | 24 | 8 | 11 | 3 |
3 | 丹麦 | 29 | 4 | 2 | 13 | 5 |
4 | 德国 | 7 | 40 | 12 | 5 | 22 |
5 | 卢森堡 | 2 | 31 | 11 | 26 | 23 |
6 | 西班牙 | 14 | 9 | 26 | 9 | 21 |
7 | 爱沙尼亚 | 17 号 | 44 | 15 | 2 | 6 |
8 | 奥地利 | 5 | 66 | 24 | 11 | 15 |
9 | 瑞士 | 9 | 7 | 3 | 29 | 29 |
10 | 新加坡 | 4 | 3 | 9 | 56 | 1 |
11 | 瑞典 | 25 | 27 号 | 1 | 13 | 13 |
12 | 荷兰 | 38 | 18 | 4 | 16 | 10 |
13 | 立陶宛 | 18 | 23 | 25 | 2 | 30 |
14 | 罗马尼亚 | 3 | 12 | 61 | 6 | 62 |
15 | 英国 | 22 | 32 | 13 | 23 | 8 |
16 | 日本 | 15 | 25 | 14 | 33 | 9 |
17 号 | 以色列 | 21 | 17 号 | 21 | 32 | 18 |
18 | 波兰 | 24 | 22 | 37 | 10 | 37 |
19 | 我们 | 32 | 6 | 5 | 43 | 2 |
20 | 韩国 | 31 | 64 | 7 | 31 | 4 |
21 | 比利时 | 43 | 47 | 23 | 1 | 39 |
22 | 加拿大 | 51 | 2 | 10 | 37 | 12 |
23 | 爱尔兰 | 44 | 36 | 22 | 20 | 26 |
24 | 意大利 | 47 | 33 | 30 | 19 | 19 |
25 | 捷克 | 27 号 | 45 | 31 | 4 | 48 |
26 | 挪威 | 56 | 43 | 6 | 24 | 20 |
27 号 | 新的 西兰岛 |
19 | 46 | 18 | 36 | 14 |
28 | 拉脱维亚 | 39 | 20 | 39 | 20 | 38 |
29 | 葡萄牙 | 84 | 28 | 32 | 6 | 27 号 |
30 | 澳大利亚 | 8 | 72 | 20 | 41 | 7 |
31 | 塞浦路斯 | 20 | 59 | 27 号 | 26 | 42 |
32 | 马耳他 | 49 | 34 | 19 | 30 | 25 |
33 | 斯洛伐克 | 33 | 41 | 38 | 16 | 59 |
34 | 匈牙利 | 59 | 15 | 44 | 24 | 45 |
35 | 斯洛文尼亚 | 50 | 39 | 34 | 28 | 28 |
36 | 克罗地亚 | 41 | 68 | 40 | 16 | 56 |
37 | 马来西亚 | 26 | 13 | 33 | 48 | 32 |
38 | 阿联酋 | 63 | 1 | 17 号 | 90 | 17 号 |
39 | 希腊 | 75 | 81 | 60 | 6 | 46 |
40 | 保加利亚 | 36 | 89 | 75 | 22 | 55 |
41 | 乌拉圭 | 55 | 49 | 42 | 35 | 49 |
42 | 智利 | 61 | 11 | 35 | 49 | 31 |
43 | 阿根廷 | 83 | 35 | 48 | 33 | 40 |
44 | 中国 | 34 | 10 | 49 | 79 | 16 |
45 | 沙特阿拉伯 | 74 | 58 | 28 | 42 | 34 |
46 | 乌克兰 | 53 | 75 | 41 | 39 | 51 |
47 | 哈萨克斯坦 | 10 | 61 | 53 | 86 | 44 |
48 | 卡塔尔 | 46 | 19 | 29 | 67 | 58 |
49 | 巴西 | 76 | 8 | 51 | 79 | 24 |
50 | 塞尔维亚 | 60 | 54 | 65 | 38 | 43 |
51 | 泰国 | 91 | 14 | 47 | 60 | 36 |
52 | 印度 | 28 | 16 | 91 | 66 | 35 |
53 | 俄罗斯 | 69 | 51 | 46 | 56 | 47 |
54 | 摩尔多瓦 | 30 | 29 | 76 | 52 | 69 |
55 | 火鸡 | 65 | 77 | 50 | 53 | 33 |
56 | 越南 | 16 | 30 | 57 | 94 | 63 |
57 | 巴林 | 57 | 48 | 36 | 68 | 57 |
58 | 哥伦比亚 | 66 | 42 | 63 | 54 | 50 |
59 | 秘鲁 | 100 | 37 | 64 | 46 | 54 |
60 | 菲律宾 | 104 | 21 | 54 | 45 | 64 |
61 | 阿曼 | 40 | 74 | 43 | 88 | 53 |
62 | 哥斯达黎加 | 82 | 52 | 52 | 59 | 71 |
63 | 科威特 | 35 | 26 | 45 | 104 | 66 |
64 | 墨西哥 | 93 | 56 | 59 | 70 | 52 |
65 | 乔治亚州 | 48 | 102 | 55 | 43 | 80 |
66 | 北 马其顿 |
67 | 76 | 71 | 50 | 68 |
67 | 印度尼西亚 | 90 | 90 | 72 | 61 | 41 |
68 | 阿尔巴尼亚 | 98 | 79 | 78 | 46 | 60 |
69 | 亚美尼亚 | 42 | 87 | 74 | 74 | 70 |
70 | 白俄罗斯 | 37 | 71 | 62 | 76 | 86 |
71 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 88 | 98 | 93 | 85 |
72 | 南非 | 52 | 63 | 94 | 72 | 61 |
73 | 厄瓜多尔 | 96 | 50 | 70 | 76 | 72 |
74 | 阿塞拜疆 | 87 | 93 | 66 | 64 | 78 |
75 | 摩洛哥 | 72 | 94 | 87 | 40 | 90 |
76 | 肯尼亚 | 97 | 92 | 68 | 65 | 75 |
77 | 黑山 | 70 | 96 | 56 | 74 | 81 |
78 | 巴拿马 | 109 | 38 | 79 | 81 | 74 |
79 | 多米尼加 共和国 |
106 | 73 | 81 | 56 | 79 |
80 | 毛里求斯 | 95 | 101 | 83 | 63 | 67 |
81 | 巴拉圭 | 105 | 53 | 77 | 61 | 84 |
82 | 孟加拉国 | 77 | 65 | 84 | 85 | 73 |
83 | 突尼斯 | 79 | 106 | 89 | 54 | 77 |
84 | 波斯尼亚 & 黑塞哥维那 |
54 | 100 | 73 | 87 | 97 |
85 | 约旦 | 107 | 55 | 67 | 110 | 65 |
86 | 斯里兰卡 | 13 | 99 | 103 | 100 | 87 |
87 | 埃及 | 102 | 83 | 96 | 68 | 76 |
88 | 尼日利亚 | 108 | 62 | 93 | 73 | 88 |
89 | 蒙古 | 85 | 105 | 69 | 102 | 82 |
90 | 特立尼达 & 多巴哥 |
117 | 60 | 80 | 95 | 95 |
91 | 牙买加 | 115 | 78 | 86 | 89 | 94 |
92 | 阿尔及利亚 | 81 | 91 | 82 | 95 | 107 |
93 | 巴基斯坦 | 45 | 97 | 101 | 101 | 83 |
94 | 尼泊尔 | 58 | 85 | 95 | 98 | 104 |
95 | 伊朗 | 68 | 104 | 58 | 120 | 92 |
96 | 加纳 | 103 | 86 | 108 | 83 | 89 |
97 | 老挝 | 23 | 80 | 97 | 102 | 115 |
98 | 贝宁 | 114 | 107 | 114 | 50 | 93 |
99 | 塞内加尔 | 80 | 110 | 99 | 91 | 100 |
100 | 玻利维亚 | 89 | 103 | 90 | 108 | 98 |
101 | 萨尔瓦多 | 113 | 69 | 88 | 114 | 103 |
102 | 赞比亚 | 64 | 120 | 107 | 71 | 106 |
103 | 象牙海岸 | 119 | 112 | 109 | 83 | 96 |
104 | 危地马拉 | 112 | 57 | 100 | 114 | 91 |
105 | 柬埔寨 | 92 | 84 | 85 | 119 | 108 |
106 | 委内瑞拉 | 88 | 70 | 92 | 110 | 117 |
107 | 乌干达 | 116 | 108 | 112 | 81 | 99 |
108 | 博茨瓦纳 | 78 | 98 | 104 | 97 | 112 |
109 | 安哥拉 | 12 | 116 | 116 | 112 | 109 |
110 | 纳米比亚 | 86 | 115 | 110 | 98 | 102 |
111 | 布基纳法索 法索 |
99 | 67 | 117 | 78 | 114 |
112 | 马里 | 121 | 114 | 105 | 91 | 113 |
113 | 坦桑尼亚 | 101 | 95 | 111 | 114 | 101 |
114 | 洪都拉斯 | 111 | 82 | 102 | 118 | 119 |
115 | 津巴布韦 | 120 | 111 | 106 | 105 | 111 |
116 | 喀麦隆 | 118 | 113 | 113 | 106 | 110 |
117 | 塔吉克斯坦 | 110 | 119 | 115 | 109 | 105 |
118 | 埃塞俄比亚 | 71 | 117 | 119 | 106 | 116 |
119 | 莫桑比克 | 94 | 109 | 118 | 112 | 118 |
120 | 刚果民主共和国 | 73 | 118 | 121 | 117 | 121 |
121 | 也门 | 62 | 121 | 120 | 121 | 120 |
新加坡排名第 10,是数字幸福指数排名最高的非欧洲国家,其次是排名第 16 的日本。
去年得分最高的国家以色列在本次排名中跌至第 17 位,美国和韩国也跻身前 20 名。
数字生活质量的趋势
Surfshark 广泛的数据处理使他们能够产生一些更深入的见解。
虽然较富裕的国家普遍拥有更好的数字福祉(因为有资金可用于投资改善关键指标),但 Surfshark 发现22 个国家的人均 GDP 超出了预期。他们在电子安全、基础设施和政府方面的得分较高,提高了他们的整体数字福祉排名。
这些国家大多数来自亚洲和东欧:菲律宾、越南、乌克兰、摩尔多瓦、泰国、塞尔维亚、克罗地亚等。
事实上,SurfShark 还发现,提高电子政务分数与更好的数字生活质量的相关性最强 (0.94)。另一方面,互联网负担能力与整体数字福祉的相关性最低,为 0.67。
这凸显了通过互联网提供其他服务的巨大作用,而不仅仅是改善互联网本身。
《2023 年哪个国家的数字福祉最好?》一文首先出现在视觉资本家。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cp/which-country-has-the-best-digital-well-being-in-2023/