放大/ HP Elite Dragonfly Chromebook。
| 规格一览:HP Elite Dragonfly Chromebook | |||
|---|---|---|---|
| 最差的 | 最好的 | 经审查 | |
| 屏幕 | 13.5 英寸 1920 x 1280 IPS 触摸屏 | 13.5 英寸 1920 x 1280 IPS 触摸屏 | 13.5 英寸 2256 x 1504 IPS 触摸屏 |
| 操作系统 | 铬操作系统 | ||
| 中央处理器 | 英特尔酷睿 i3-1215U | 英特尔酷睿 i7-1265U 博锐 | 英特尔酷睿 i5-1245U 博锐 |
| 内存 | 8GB LPDDR4-4266 | 32GB LPDDR4-4266 | 8GB LPDDR4-4266 |
| 贮存 | 128GB NVMe PCIe 3.0 固态硬盘 | 512GB NVMe PCIe 3.0 固态硬盘 | 256GB NVMe PCIe 3.0 固态硬盘 |
| 图形处理器 | 英特尔 Iris Xe | ||
| 联网 | WiFi-6E,蓝牙 5.2 | ||
| 端口 | 2x Thunderbolt 4、1x USB-A、1x HDMI 2.0、1x 3.5 毫米插孔、1x MicroSD 读卡器 | ||
| 尺寸 | 11.59 x 8.73 x 0.65 英寸 (294.38 x 221.74 x 16.51 毫米) |
||
| 重量 | 起始重量为 2.8 磅(1.27 千克) | ||
| 电池 | 50 瓦时 | ||
| 保修单 | 1年 | ||
| 价格(建议零售价) | 980 美元 | 1,800 美元 | 在 HP.com 上配置时为 1,709 美元 |
| 其他 | 不适用 | 4G可选 | |
Chromebook 已经厌倦了被当作二等公民对待。
在过去的十年中,ChromeOS 的开发人员一直在尝试改进操作系统,使其具有更接近macOS 和 Windows 的功能。谷歌一直在将 Chromebook 推为商务机器,吹捧其精简的操作系统具有所谓的简单性和安全性优势。
惠普全新 Elite Dragonfly Chromebook代表了一款从外观到组件都被推向极限的 ChromeOS 设备。