放大/ HP Dragonfly Folio G3 二合一笔记本电脑。 (图片来源:Scharon Harding)
| 规格一览:HP Dragonfly Folio G3 | |||
|---|---|---|---|
| 最差 | 最好 | 经审核 | |
| 屏幕 | 13.5英寸1920×1280 IPS触摸屏 | 13.5 英寸 1920×1280 IPS 触摸屏,带 HP Sure View Reflect Privacy | 13.5英寸1920×1280 IPS触摸屏 |
| 操作系统 | Windows 11 主页 | Windows 11 专业版 | |
| 中央处理器 | 英特尔酷睿 i7-1255U 博锐 | 英特尔酷睿 i7-1265U 博锐 | |
| 内存 | 16GB LPDDR5-6400 | 32GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-6400 |
| 贮存 | 512GB NVMe PCIe 4.0 x4 固态硬盘 | 1TB NVMe PCIe 4.0 x4 固态硬盘 | 512GB NVMe PCIe 4.0 x4 固态硬盘 |
| 联网 | Wi-Fi 6E、蓝牙5.2 | Wi-Fi 6E、蓝牙5.2、5G | |
| 港口 | 2 个雷电 4、1 个 3.5 毫米 | 2 个 Thunderbolt 4、1 个 3.5 毫米插孔、1 个 Nano SIM 读卡器 | |
| 尺寸 | 11.67×9.22×0.7英寸 (296.42×234.19×17.78 毫米) |
||
| 重量 | 起始重量为 3.09 磅(1.4 千克) | ||
| 电池 | 53 瓦时 | ||
| 保修单 | 1年 | ||
| 价格(厂商建议零售价) | 2,379 美元 | 4,715 美元 | 2,749 美元 |
| 其他 | 包含 3 个额外笔尖的手写笔 | ||
惠普的 Dragonfly Folio G3 打扮得令人印象深刻,是一款价格不菲的独特机器(截至发稿时起价为 2,379 美元)。与其他 Dragonfly 笔记本电脑(包括HP Elite Dragonfly Chromebook和Elite Dragonfly G3 )一样,Folio G3 主要面向企业用户。但这不是 IT 经理将在公司范围内分发的二合一类型。
相反,Folio G3 将落入愿意为独特的外观和感觉而挥霍的高管和大手笔用户的手中,并且比几乎所有其他可转换 PC 都拥有更大的灵活性。凭借其当前一代的 CPU,这台机器是微软 Surface Laptop Studio 的一个有趣的替代品,它的屏幕采用类似的前拉式设计,可以支撑在甲板上或放在键盘顶部,像平板电脑一样工作。
HP 的 Folio G3 做工精良,保持凉爽和安静,值得炫耀。但是,如果您将性能置于手写笔输入和自适应屏幕之类的东西之上,那么还有更合适的超轻型笔记本电脑。