映射:2025 年美国省钱最好和最差的州
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
要点
- 田纳西州是最容易省钱的州,这得益于其低廉的生活成本和免征所得税。
- 由于生活成本高昂和就业增长下降,夏威夷排名垫底。
近四年来,通货膨胀不断上升,加上对经济衰退迫在眉睫的担忧,美国人争先恐后地储蓄以度过困难时期。
但在美国哪里省钱最容易和最难呢?
为了回答这个问题,个人理财顾问Bankrate对所有 50 个州的三个主要指标进行了分析和排名。它们是:银行存款利率、州和地方税收以及经济表现。
当地经济指标包括就业增长率、家庭债务收入比以及通货膨胀调整后的家庭收入变化等指标。

按省钱能力对各州进行排名
Bankrate 的分析将田纳西州列为最容易储蓄的州,这得益于其低廉的生活成本和免征所得税。
总排名 | 状态 | 地方经济排名 (50% 重量) |
州税和地方税 (25% 重量) |
CD 和 MMA 兴趣 费率排名 (25% 重量) |
---|---|---|---|---|
1 | 田纳西州 | 10 | 3 | 14 |
2 | 密苏里州 | 8 | 13 | 6 |
3 | 德克萨斯州 | 2 | 5 | 28 |
4 | 俄克拉荷马州 | 12 | 10 | 13 |
5 | 佛罗里达 | 21 | 11 | 5 |
6 | 肯塔基州 | 5 | 16 | 16 |
7 | 南达科他州 | 1 | 4 | 41 |
8 | 路易斯安那州 | 37 | 11 | 2 |
9 | 印第安纳州 | 9 | 13 | 24 |
10 | 密歇根州 | 28 | 5 | 15 |
11 | 阿拉巴马州 | 6 | 20 | 25 |
12 | 密西西比州 | 24 | 20 | 8 |
13 | 内布拉斯加州 | 4 | 37 | 9 |
14 | 乔治亚州 | 14 | 8 | 31 |
15 | 西弗吉尼亚州 | 19 | 20 | 17 号 |
16 | 北达科他州 | 7 | 7 | 39 |
17 号 | 伊利诺伊州 | 20 | 44 | 1 |
18 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 28 | 10 |
19 | 俄亥俄州 | 18 | 24 | 30 |
20 | 内华达州 | 29 | 16 | 26 |
21 | 北卡罗来纳州 | 13 | 23 | 33 |
22 | 堪萨斯州 | 15 | 33 | 23 |
23 | 爱荷华州 | 17 号 | 33 | 27 |
24 | 阿肯色州 | 3 | 25 | 46 |
25 | 威斯康星州 | 27 | 32 | 18 |
26 | 怀俄明州 | 42 | 2 | 34 |
27 | 犹他州 | 25 | 39 | 12 |
28 | 南卡罗来纳州 | 31 | 8 | 40 |
29 | 亚利桑那 | 34 | 15 | 35 |
30 | 新墨西哥州 | 26 | 25 | 43 |
31 | 科罗拉多州 | 38 | 19 | 32 |
32 | 罗德岛州 | 45 | 36 | 4 |
33 | 新罕布什尔 | 35 | 16 | 38 |
34 | 蒙大拿 | 16 | 27 | 47 |
35 | 阿拉斯加州 | 46 | 1 | 49 |
36 | 明尼苏达州 | 33 | 39 | 22 |
37 | 爱达荷州 | 30 | 29 | 36 |
38 | 缅因州 | 36 | 41 | 19 |
39 | 弗吉尼亚州 | 41 | 43 | 11 |
40 | 俄勒冈州 | 32 | 31 | 42 |
41 | 纽约 | 11 | 50 | 21 |
42 | 华盛顿 | 40 | 29 | 44 |
43 | 马萨诸塞州 | 47 | 37 | 20 |
44 | 马里兰州 | 48 | 35 | 7 |
45 | 特拉华州 | 39 | 41 | 45 |
46 | 新泽西州 | 44 | 45 | 29 |
47 | 加利福尼亚州 | 49 | 46 | 3 |
48 | 佛蒙特 | 22 | 47 | 48 |
49 | 康涅狄格州 | 43 | 49 | 37 |
50 | 夏威夷 | 50 | 48 | 50 |
事实上,排名前五的州都有相同的特征:生活成本较低、税收负担低于平均水平以及就业增长稳定。
另一方面,夏威夷由于生活成本高和就业增长下降而排名垫底。
浏览一下排名顶部和底部的州就可以发现地理模式:在南方比在沿海更容易存钱。
然而,排名评估可能隐藏州经济中的其他模式。例如,南方各州的收入也低于平均水平, 平均债务较高,且处于贫困线以下的人口比例也较高。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
储蓄是一件很困难的事情,尤其是在早期没有教授资金管理的情况下。查看: 所有 50 个州的金融素养水平,了解哪些美国人处于领先地位。
原文: https://www.visualcapitalist.com/mapped-best-and-worst-u-s-states-for-saving-money-in-2025/