全球顶级芯片设计公司(按收入)
这篇文章最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。iOS 或Android用户可以免费下载该应用程序,并从各种可靠来源探索令人惊叹的数据驱动图表。
关键要点
- 这张图表反映了 Nvidia 过去几年的巨大收入增长
- 无晶圆厂芯片制造商是一家设计和销售半导体芯片的公司,但将制造外包给台积电等代工厂
与生产自己的芯片的传统半导体公司不同,世界上许多最有价值的科技公司只专注于设计。
其中包括英伟达、高通和AMD等公司,它们将生产外包给台积电等半导体代工厂。这种商业模式使芯片设计人员可以省去制造设施的巨额间接成本。
在这张图表中,我们根据TrendForce汇编的数据,绘制了全球顶级芯片设计商的季度收入图表。
数据与讨论
我们用于绘制此图表的数据列于下表。数据单位为百万美元。
日期 | 英伟达 | 高通 | 博通 | AMD | 联发科 | 迈威尔 | Realtek | 联咏科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12 | 2,946美元 | 4,100 美元 | 4,082美元 | 1,786美元 | 2,019美元 | 702美元 | 528美元 | 560美元 |
2020-03 | 3,461美元 | 3,807美元 | 4,155美元 | 1,932美元 | 2,259美元 | 716美元 | 579美元 | 622美元 |
2020-06 | 4,261美元 | 4,967美元 | 4,626美元 | 2,801美元 | 3,300美元 | 742美元 | 760美元 | 746美元 |
2020-09 | 4,744美元 | 6,533美元 | 4,882美元 | 3,244美元 | 3,351美元 | 782美元 | 768美元 | 780美元 |
2020-12 | 5,173美元 | 6,281美元 | 4,849美元 | 3,445美元 | 3,805美元 | 821美元 | 822美元 | 929美元 |
2021-03 | 5,843美元 | 6,472美元 | 4,954美元 | 3,850 美元 | 4,489美元 | 995美元 | 923美元 | 1,219美元 |
2021-06 | 6,612美元 | 7,733美元 | 5,430美元 | 4,313美元 | 4,703美元 | 1,166美元 | 1,039美元 | 1,376美元 |
2021-09 | 7,257美元 | 8,847美元 | 5,793美元 | 4,826美元 | 4,621美元 | 1,299美元 | 983美元 | 1,313美元 |
2021-12 | 7,904美元 | 9,548美元 | 6,110美元 | 5,887美元 | 5,007美元 | 1,412美元 | 1,044美元 | 1,281美元 |
2022-03 | 7,086美元 | 9,378美元 | 6,492美元 | 6,550 美元 | 5,290美元 | 1,494美元 | 1,036美元 | 1,069美元 |
2022-06 | 6,093美元 | 9,904美元 | 6,936美元 | 5,565美元 | 4,675美元 | 1,531美元 | 979美元 | 643美元 |
2022-09 | 5,931美元 | 7,892美元 | 7,102美元 | 5,599美元 | 3,449美元 | 1,458美元 | 694美元 | 715美元 |
2022-12 | 6,732美元 | 7,942美元 | 6,908美元 | 5,353美元 | 3,147美元 | 1,354美元 | 646美元 | 791美元 |
2023-03 | 11,332美元 | 7,174美元 | 6,897美元 | 5,359美元 | 3,195美元 | 1,335美元 | 856美元 | 987美元 |
2023-06 | 16,512美元 | 7,374美元 | 7,198美元 | 5,800 美元 | 3,474美元 | 1,393美元 | 842美元 | 913美元 |
2023-09 | 20,691美元 | 8,423美元 | 7,369美元 | 6,168美元 | 4,072美元 | 1,424美元 | 710美元 | 853美元 |
2023-12 | 24,648美元 | 8,026美元 | 7,265美元 | 5,473美元 | 4,244美元 | 1,249美元 | 815美元 | 777美元 |
2024-03 | 28,623美元 | 8,069美元 | 7,250美元 | 5,835美元 | 3,935美元 | 1,236美元 | 948美元 | 780美元 |
2024-06 | 33,307美元 | 8,678 美元 | 7,911美元 | 6,819美元 | 4,082美元 | 1,435美元 | 952美元 | 863美元 |
2024-09 | 37,798美元 | 10,084美元 | 8,218美元 | 7,658 美元 | 4,269美元 | 1,717美元 | 815美元 | 781美元 |
英伟达
自2023年以来,英伟达的营收一路飙升,超越了所有其他芯片设计公司。其H100 GPU迅速成为训练和运行AI模型的必备硬件,使英伟达成为生成式AI繁荣的关键驱动力。
高通
高通是全球移动芯片领域的领导者,其骁龙处理器广泛应用于数十亿部智能手机、平板电脑和笔记本电脑。为了实现收入来源多元化,该公司还拓展了汽车等其他领域。
高通的芯片由台积电、三星和格芯等多家代工厂生产。
博通
博通是全球最新的万亿美元公司之一,在宣布与苹果达成开发人工智能芯片的重大协议后,于 2024 年 12 月达到了这一里程碑。
该公司主要专注于无线网络、云计算和存储中使用的基础设施和连接芯片。
在 Voronoi 应用上了解更多信息
如果您喜欢今天的帖子,请查看 Visual Capitalist 的新应用程序Voronoi上的技术类别。
原文: https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-top-chip-designers-by-revenue-2019-2024/