查看此信息图的全分辨率版本。
2022 年世界上最大的公司
单击此处查看信息图的高分辨率。
今年受到令人不安的宏观经济逆风的影响。
上市公司市值蒸发了数万亿美元,投资者信心减弱,成本压力挤压了消费者的钱包。
总的来说,许多世界上最大的公司的市场份额急剧下降。尽管如此,关键行业的一些公司在这一年中仍实现了正增长。
随着 2022 年接近尾声,上面的信息图使用来自Companiesmarketcap.com的数据显示了世界上最大的公司。
2022 年全球最大的上市公司
如今,Apple 已成为全球市值最高的公司,市值高达 2.3 万亿美元。
尽管在利率上升和销售放缓的推动下,2022 年科技行业陷入低迷,但苹果仍保持着头把交椅。这在很大程度上要归功于创纪录的收入和消费者对 iPhone 的健康需求,iPhone 占其总收入的一半左右。
继苹果之后是微软。与苹果不同的是,由于个人电脑需求下降以及 美元走强的影响,微软在过去一年中的盈利放缓。总体而言,该公司约 50% 的销售额发生在海外。
如下图所示,万亿美元市值俱乐部中现在只剩下四家公司。
| 2022排名 | 公司 | 市值 | 部门 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1个 | 苹果 | $2.3T | 技术 | 我们 |
| 2个 | 微软 | $1.9T | 技术 | 我们 |
| 3个 | 沙特阿美公司 | $1.8T | 活力 | 沙特阿拉伯 |
| 4个 | 字母 | $1.2T | 技术 | 我们 |
| 5个 | 亚马逊 | $924B | 非必需消费品 | 我们 |
| 6个 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | $686B | 金融 | 我们 |
| 7 | 特斯拉 | $522B | 非必需消费品 | 我们 |
| 8个 | 联合健康集团 | $510B | 卫生保健 | 我们 |
| 9 | 强生公司 | $465B | 卫生保健 | 我们 |
| 10 | 签证 | $454B | 实业 | 我们 |
| 11 | 英伟达 | $437B | 技术 | 我们 |
| 12 | 埃克森美孚 | $437B | 活力 | 我们 |
| 13 | 台积电 | $417B | 技术 | 台湾 |
| 14 | 沃尔玛 | $399B | 非必需消费品 | 我们 |
| 15 | 腾讯 | $397B | 技术 | 中国 |
| 16 | 摩根大通 | $394B | 金融 | 我们 |
| 17 | 路威酩轩集团 | $377B | 非必需消费品 | 法国 |
| 18 | 宝洁公司 | $361B | 必需消费品 | 我们 |
| 19 | 礼来公司 | $349B | 卫生保健 | 我们 |
| 20 | 万事达 | $344B | 实业 | 我们 |
| 21 | 家得宝 | $334B | 非必需消费品 | 我们 |
| 22 | 雪佛龙 | $328B | 活力 | 我们 |
| 23 | 雀巢 | $322B | 必需消费品 | 瑞士 |
| 24 | 贵州茅台 | $313B | 必需消费品 | 中国 |
| 25 | 三星 | $306B | 技术 | 韩国 |
| 26 | 元(脸书) | $304B | 技术 | 我们 |
| 27 | 辉瑞公司 | $293B | 卫生保健 | 我们 |
| 28 | 艾伯维 | $292B | 卫生保健 | 我们 |
| 29 | 诺和诺德 | $292B | 卫生保健 | 丹麦 |
| 30 | 可口可乐 | $277B | 必需消费品 | 我们 |
| 31 | 默克公司 | $276B | 卫生保健 | 我们 |
| 32 | 罗氏 | $267B | 卫生保健 | 瑞士 |
| 33 | 美国银行 | $263B | 金融 | 我们 |
| 34 | 百事可乐 | $253B | 必需消费品 | 我们 |
| 35 | ASML | $247B | 技术 | 荷兰 |
| 36 | 阿里巴巴 | $245B | 非必需消费品 | 中国 |
| 37 | 博通 | $225B | 技术 | 我们 |
| 38 | 赛默飞世尔科技 | $223B | 卫生保健 | 我们 |
| 39 | 甲骨文 | $219B | 技术 | 我们 |
| 40 | 好市多 | $216B | 非必需消费品 | 我们 |
| 41 | 阿斯利康 | $215B | 卫生保健 | 英国 |
| 42 | 信实工业 | $214B | 活力 | 印度 |
| 43 | 中国工商银行 | $208B | 金融 | 中国 |
| 44 | 麦当劳 | $203B | 非必需消费品 | 我们 |
| 45 | 思科 | $203B | 电信 | 我们 |
| 46 | 壳 | $201B | 活力 | 荷兰 |
| 47 | 丹纳赫 | $199B | 卫生保健 | 我们 |
| 48岁 | 欧莱雅 | $197B | 非必需消费品 | 法国 |
| 49 | 丰田 | $197B | 非必需消费品 | 日本 |
| 50 | 诺华公司 | $196B | 卫生保健 | 瑞士 |
| 51 | 雅培实验室 | $109B | 卫生保健 | 我们 |
| 52 | 埃森哲 | $184B | 实业 | 爱尔兰 |
| 53 | T移动 | $177B | 电信 | 我们 |
| 54 | 耐克 | $175B | 非必需消费品 | 我们 |
| 55 | 华特迪士尼 | $173B | 非必需消费品 | 我们 |
| 56 | Nextera能源 | $172B | 公用事业 | 我们 |
| 57 | 爱马仕 | $169B | 非必需消费品 | 法国 |
| 58 | 百时美施贵宝 | $168B | 卫生保健 | 我们 |
| 59 | 林德 | $166B | 基础材料 | 英国 |
| 60 | 富国银行 | $163B | 金融 | 我们 |
| 61 | 德州仪器 | $161B | 技术 | 我们 |
| 62 | 必和必拓集团 | $160B | 基础材料 | 澳大利亚 |
| 63 | 威瑞森 | $159B | 电信 | 我们 |
| 64 | 菲利普莫里斯公司 | $159B | 必需消费品 | 我们 |
| 65 | 康卡斯特 | $158B | 电信 | 我们 |
| 66 | UPS | $158B | 实业 | 我们 |
| 67 | 土坯 | $157B | 技术 | 我们 |
| 68 | 摩根士丹利 | $154B | 金融 | 我们 |
| 69 | 中国建设银行 | $152B | 金融 | 中国 |
| 70 | 总能量 | $152B | 活力 | 法国 |
| 71 | 嘉信理财 | $150B | 金融 | 我们 |
| 72 | 安进公司 | $148B | 卫生保健 | 我们 |
| 73 | 雷神技术 | $146B | 实业 | 我们 |
| 74 | 塔塔咨询公司 | $146B | 技术 | 印度 |
| 75 | 宁德时代 | $145B | 非必需消费品 | 中国 |
| 76 | 中国移动 | $145B | 电信 | 中国 |
| 77 | 霍尼韦尔 | $144B | 实业 | 我们 |
| 78 | 中国农业银行 | $141B | 金融 | 中国 |
| 79 | 网飞 | $140B | 非必需消费品 | 我们 |
| 80 | 美团 | $140B | 技术 | 中国 |
| 81 | 康菲公司 | $139B | 活力 | 我们 |
| 82 | 美国电话电报公司 | $138B | 金融 | 我们 |
| 83 | CVS 健康 | $136B | 卫生保健 | 我们 |
| 84 | 迪奥 | $136B | 非必需消费品 | 法国 |
| 85 | 高通 | $136B | 技术 | 我们 |
| 86 | 正宗的 | $135B | 技术 | 荷兰 |
| 87 | 红细胞 | $135B | 金融 | 加拿大 |
| 88 | IBM | $134B | 技术 | 我们 |
| 89 | 销售队伍 | $133B | 技术 | 我们 |
| 90后 | 联合太平洋 | $133B | 实业 | 我们 |
| 91 | 迪尔公司 | $132B | 实业 | 我们 |
| 92 | 联合利华 | $130B | 必需消费品 | 英国 |
| 93 | 招商银行 | $130B | 金融 | 中国 |
| 94 | HDFC银行 | $129B | 金融 | 印度 |
| 95 | Elevance健康 | $128B | 卫生保健 | 我们 |
| 96 | 友邦保险 | $128B | 金融 | 香港 |
| 97 | 洛克希德马丁公司 | $127B | 实业 | 我们 |
| 98 | 中国石油 | $127B | 活力 | 中国 |
| 99 | 树液 | $127B | 技术 | 德国 |
| 100 | 劳氏 | $124B | 非必需消费品 | 我们 |
*截至 2022 年 12 月 12 日。
石油巨头 沙特阿美是全球第三大上市公司,市值 1.8 万亿美元。它也是前 10 名中唯一一家非美国公司。
5 月,由于能源价格飙升提振收益,这家国有企业一度成为全球市值最高的公司。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国,该国经济预计 2022 年将增长 7.6%,是全球增长最快的国家之一。
总体而言,100 家最大公司中有 62 家总部位于美国,11 家位于中国,5 家位于法国。
2022 年性能前 10 名
对于许多世界上最大的公司来说,2022 年是业绩残酷的一年。

如上图所示,世界上绝大多数巨头的市值都在下降。这些公司中有一半出现了两位数的下降。
特斯拉今年见证了其近70%的市值被抹去。这种下降背后有两个主要因素:需求下降,尤其是在中国,以及首席执行官埃隆马斯克对 Twitter 的不稳定和冒险收购。
另一方面,UnitedHealth Group 在前 10 名中表现最为强劲。
该公司的大部分收入来自雇主支持的保险计划,该公司表示,经济衰退的影响尚未在 2022 年开始显现。
世界上最大的公司,按行业
即使到 2022 年整个行业的市场价值都在下降,科技仍然占据主导地位。
在全球最大的公司中,有 20 家是科技公司,总市值达 9.2 万亿美元。从长远来看,这大约是 100 家最大公司市值的 31%。
| 秩 | 部门 | 合并市值 | 公司数量 | 该行业最大的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1个 | 技术 |
$9.2吨 | 20 | 苹果 |
| 2个 | 非必需消费品 |
$4.7T | 17 | 亚马逊 |
| 3个 | 卫生保健 |
$4.3T | 17 | 联合健康集团 |
| 4个 | 活力 |
$3.4T | 8个 | 沙特阿美公司 |
| 5个 | 金融 |
$3.0吨 | 14 | 伯克希尔·哈撒韦公司 |
| 6个 | 实业 |
$1.8T | 9 | 签证 |
| 7 | 必需消费品 |
$1.8T | 7 | 宝洁公司 |
| 8个 | 电信 |
$841B | 5个 | 思科 |
| 9 | 基础材料 |
$326B | 2个 | 林德 |
| 10 | 公用事业 |
$127B | 1个 | Nextera能源 |
公司根据 FTSE Russell 行业分类基准进行分类。 *截至 2022 年 12 月 12 日。
非必需消费品和医疗保健行业紧随其后,其中包括亚马逊和强生等大公司。
另一端是公用事业,这是整体上最小的行业,至少与最大的公司名单有关。 NextEra Energy 是唯一上榜的公用事业公司,是世界上最大的风能和太阳能开发商之一。在接下来的三年里,它计划投资高达 950 亿美元用于绿色电力运营。
命运的变化
毫不奇怪,世界上许多最大的公司都是全球市场上历史悠久的参与者。
然而,在排名中,与 2021 年相比,一些显着上升的公司是 UnitedHealth Group,该公司从 2021 年的第 19 位上升到今年的第 8 位,而 NVIDIA 已从去年的第 24 位攀升至全球第 11 大公司。
相比之下,最大的输家是 Meta(Facebook 的母公司)和阿里巴巴。 Meta 的排名从 2021 年的第 6 位下降到 2022 年的第 26 位。与此同时,阿里巴巴曾经是全球第九大公司,但现在跌至第 36 位。由于收益滞后,两家公司的市值都大幅缩水——分别约为 66% 和 28%。
随着这一年即将结束,全球最大的公司是否会在 2023 年卷土重来,或者未来将面临更具挑战性的条件,还有待观察。
帖子排名:世界上最大的 100 家上市公司首先出现在Visual Capitalist上。

我们
沙特阿拉伯
台湾
中国
法国
瑞士
韩国
丹麦
荷兰
英国
印度
日本
爱尔兰
澳大利亚
加拿大
香港
德国
技术
非必需消费品
卫生保健
活力
金融
实业
必需消费品
电信
基础材料
公用事业