首先在Voronoi应用程序上查看此可视化效果。
地图:美国各州人均电动汽车拥有量
这篇文章最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。iOS 或Android用户可以免费下载该应用程序,并从各种可靠来源探索令人惊叹的数据驱动图表。
- 加利福尼亚州每 10 万居民拥有超过 3,000 辆电动汽车,居全国首位。
- 华盛顿、夏威夷、俄勒冈和科罗拉多州的人均电动汽车普及率也很高。
- 南部和农村各州在电动汽车注册方面明显落后。
电动汽车的普及具有高度的地域性
到 2023 年底,美国所有电动汽车注册量的 36% 仅来自加利福尼亚州——考虑到该州仅占美国人口的 12%,这一比例非常高。
为了了解各地区的采用模式, USAFacts汇编了美国能源部的州级数据,显示每 100,000 名居民的电动汽车注册量。
地图:各州人均电动汽车数量
下表显示了全美 50 个州和哥伦比亚特区每 100,000 人注册的电动汽车数量:
秩 | 状态 | 每十万辆电动汽车注册量 |
---|---|---|
1 | 加利福尼亚州 | 3025.6 |
2 | 华盛顿 | 1805.4 |
3 | 夏威夷 | 1685.9 |
4 | 俄勒冈州 | 1421.9 |
5 | 科罗拉多州 | 1404.7 |
6 | 内华达州 | 1379.4 |
7 | 新泽西州 | 1348.8 |
8 | 亚利桑那 | 1138.6 |
9 | 佛蒙特 | 1129.3 |
10 | 哥伦比亚特区 | 1103.4 |
11 | 犹他州 | 1078.5 |
12 | 马里兰州 | 1050.4 |
十三 | 佛罗里达 | 1023.9 |
14 | 马萨诸塞州 | 983.3 |
15 | 弗吉尼亚州 | 902.9 |
16 | 康涅狄格州 | 818.0 |
17 | 乔治亚州 | 771.1 |
18 | 特拉华州 | 744.9 |
19 | 伊利诺伊州 | 741.2 |
20 | 德克萨斯州 | 689.9 |
21 | 新罕布什尔 | 659.5 |
22 | 纽约 | 622.2 |
23 | 明尼苏达州 | 591.4 |
24 | 北卡罗来纳州 | 588.5 |
二十五 | 俄克拉荷马州 | 563.5 |
二十六 | 罗德岛 | 542.3 |
二十七 | 宾夕法尼亚州 | 498.6 |
二十八 | 缅因州 | 489.3 |
二十九 | 密歇根州 | 454.2 |
三十 | 新墨西哥州 | 452.0 |
31 | 田纳西州 | 427.7 |
三十二 | 爱达荷州 | 406.3 |
33 | 密苏里州 | 398.1 |
三十四 | 俄亥俄州 | 391.4 |
三十五 | 威斯康星州 | 385.3 |
三十六 | 蒙大拿 | 373.4 |
三十七 | 南卡罗来纳州 | 357.8 |
三十八 | 堪萨斯州 | 353.7 |
三十九 | 印第安纳州 | 349.6 |
40 | 阿拉斯加州 | 346.1 |
41 | 内布拉斯加州 | 318.6 |
四十二 | 爱荷华州 | 259.8 |
43 | 肯塔基州 | 237.5 |
四十四 | 阿拉巴马州 | 231.6 |
45 | 阿肯色州 | 214.2 |
46 | 怀俄明州 | 184.9 |
四十七 | 南达科他州 | 169.3 |
四十八 | 路易斯安那州 | 164.6 |
49 | 西弗吉尼亚州 | 143.6 |
50 | 北达科他州 | 111.7 |
51 | 密西西比州 | 110.4 |
加州以每十万居民3026辆电动汽车的保有量高居榜首,是排名第二的华盛顿州(人均电动汽车保有量为1805辆)的两倍多。
夏威夷州(1,686)、俄勒冈州(1,422)和科罗拉多州(1,405)也位列前五,均受益于支持性电动汽车政策和基础设施投资。
电动汽车仍然稀缺的地方
2023年,密西西比州每十万人的电动汽车保有量仅为110辆,为全美最低。其他排名靠后的州包括北达科他州、西弗吉尼亚州和南达科他州,每十万人的电动汽车保有量均不足200辆。
许多州面临着充电基础设施有限、行驶距离较长以及电动汽车拥有激励措施较少等障碍。
在 Voronoi 应用上了解更多信息
通过此图 显示电动汽车类型、国家总数等预测,了解 2030 年全球将有多少辆电动汽车。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-electric-vehicles-per-capita-us-states/