Skip to content

搞英语 → 看世界

翻译英文优质信息和名人推特

Menu
  • 首页
  • 作者列表
  • 独立博客
  • 专业媒体
  • 名人推特
  • 邮件列表
  • 关于本站
Menu

图表:按国家/地区划分的每小时死亡人数

Posted on 2024-12-11

voronoi-icon-transparent.png首先在Voronoi应用程序上查看此可视化。

该图表显示了 2023 年死亡率最高的国家,以每小时的死亡人数进行可视化。

使用此可视化

按国家/地区每小时可视化全球死亡人数

这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。

2023 年,全球有近6,200 万人丧生——平均每小时约有 7,000 人死亡。

这些数字反映了老龄化、疾病和冲突的影响,我们每小时进一步研究死亡人数最多的国家。

数据来源于最新的联合国人口展望,数字经过四舍五入。

排名:死亡人数最多的国家(2023 年)

位居榜首的中国在 2023 年每小时死亡人数超过 1,300 人。这比排名第二的印度(每小时约 1,000 人)多出约 300 人。

秩 国家 2023 年死亡人数 每小时死亡人数
不适用 ?世界 61,654,589 7,038
1 ??中国 11,684,177 1,334
2 ??印度 9,507,008 1,085
3 ??我们 2,975,658 340
4 ??尼日利亚 2,675,442 305
5 ??印度尼西亚 2,117,706 第242章
6 ??俄罗斯 1,794,857 205
7 ??巴基斯坦 1,600,313 183
8 ??日本 1,524,430 174
9 ??巴西 1,494,154 171
10 ??德国 1,034,140 118
11 ??刚果民主共和国 901,851 103
12 ??孟加拉国 859,075 98
13 ??墨西哥 799,366 91
14 ??埃塞俄比亚 767,018 88
15 ??菲律宾 716,490 82
16 ??意大利 663,448 76
17 号 ?? 越南 659,980 75
18 ??英国 653,747 75
19 号 ?? 泰国 637,306 73
20 ??埃及 625,449 71
21 ??法国 616,095 70
22 ??南非 584,015 67
23 ??火鸡 551,598 63
24 ??缅甸 495,470 57
25 ??乌克兰 495,421 57
26 ??西班牙 447,463 51
27 号 ?? 伊朗 423,367 48
28 ??波兰 412,310 47
29 ??肯尼亚 399,024 46
30 ??坦桑尼亚 385,799 44
31 ??阿根廷 349,195 40
32 ??韩国 345,502 39
33 ??苏丹 320,491 37
34 ??加拿大 311,824 36
35 ??哥伦比亚 282,433 32
36 ??罗马尼亚 257,119 29
37 ??北朝鲜 255,826 29
38 ??安哥拉 254,482 29
39 ??阿富汗 240,296 27 号
40 ??科特迪瓦 238,741 27 号
41 ??加纳 237,869 27 号
42 ??乌干达 235,583 27 号
43 ??莫桑比克 235,520 27 号
44 ??马达加斯加 234,841 27 号
45 ??尼日尔 231,746 26
46 ??乌兹别克斯坦 221,249 25
47 ??阿尔及利亚 214,259 24
48 ??委内瑞拉 213,955 24
49 ??乍得 213,123 24
50 ??摩洛哥 212,624 24
51 ??尼泊尔 205,841 23
52 ??台湾 205,339 23
53 ??马里 205,047 23
54 ??喀麦隆 202,882 23
55 ??也门 188,764 22
56 ??伊拉克 186,266 21
57 ??秘鲁 185,861 21
58 ??澳大利亚 183,924 21
59 ??布基纳法索 183,375 21
60 ??马来西亚 181,166 21
61 ??索马里 180,554 21
62 ??荷兰 169,320 19 号
63 ??斯里兰卡 162,453 19 号
64 ??哈萨克斯坦 136,388 16
65 ??几内亚 131,455 15
66 ??匈牙利 128,063 15
67 ??智利 127,691 15
68 ??希腊 127,018 14
69 ??津巴布韦 124,412 14
70 ??贝宁 124,132 14
71 ??白俄罗斯 121,587 14
72 ??叙利亚 118,900 14
73 ??葡萄牙 115,917 13
74 ??比利时 113,791 13
75 ??捷克共和国 113,525 13
76 ??马拉维 113,181 13
77 ??古巴 111,819 13
78 ??柬埔寨 111,340 13
79 ??南苏丹 110,339 13
80 ??赞比亚 107,917 12
81 ??保加利亚 102,980 12
82 ??塞内加尔 100,882 12
83 ??瑞典 93,944 11
84 ??塞尔维亚 93,928 11
85 ??奥地利 93,223 11
86 ??厄瓜多尔 92,204 11
87 ??布隆迪 91,963 10
88 ??海地 90,966 10
89 ??玻利维亚 87,812 10
90 ??危地马拉 87,523 10
91 ??卢旺达 82,826 9
92 ??沙特阿拉伯 77,837 9
93 ??突尼斯 74,071 8
94 ??瑞士 73,788 8
95 ??多哥 71,661 8
96 ??多明尼加共和国 70,823 8
97 ??塞拉利昂 70,116 8
98 ??阿塞拜疆 67,842 8
99 ??巴布亚新几内亚 67,700 8
100 ??芬兰 59,984 7
101 ??丹麦 57,275 7
102 ??香港 57,190 7
103 ??克罗地亚 55,029 6
104 ??斯洛伐克 54,167 6
105 ??以色列 51,294 6
106 ??利比亚 48,610 6
107 ??中非共和国 48,529 6
108 ??老挝 47,682 5
109 ??洪都拉斯 47,670 5
110 ??塔吉克斯坦 47,595 5
111 ??萨尔瓦多 47,443 5
112 ??乔治亚州 45,077 5
113 ??利比里亚 44,333 5
114 ??挪威 44,143 5
115 ??波斯尼亚和黑塞哥维那 42,861 5
116 ??土库曼斯坦 42,575 5
117 ??吉尔吉斯斯坦 42,200 5
118 ??摩尔多瓦 41,730 5
119 ??立陶宛 40,940 5
120 ??巴拉圭 39,034 4
121 ??巴勒斯坦 38,937 4
122 ??刚果 38,880 4
123 ??新西兰 37,686 4
124 ??爱尔兰 35,550 4
125 ??约旦 34,873 4
126 ??波多黎各 34,664 4
127 ??黎巴嫩 34,419 4
128 ??乌拉圭 33,145 4
129 ??尼加拉瓜 31,294 4
130 ??哥斯达黎加 27,861 3
131 ??新加坡 27,728 3
132 ??毛里塔尼亚 27,725 3
133 ??拉脱维亚 27,614 3
134 ??亚美尼亚 27,579 3
135 ??莱索托 24,612 3
136 ??阿尔巴尼亚 23,428 3
137 ??牙买加 22,933 3
138 ??斯洛文尼亚 21,581 2
139 ??巴拿马 21,272 2
140 ??厄立特里亚 20,984 2
141 ??蒙古 20,340 2
142 ??北马其顿 19,863 2
143 ??纳米比亚 18,279 2
144 ??冈比亚 16,975 2
145 ??爱沙尼亚 16,693 2
146 ??加蓬 15,577 2
147 ??几内亚比绍 15,181 2
148 ??赤道几内亚 14,556 2
149 ??博茨瓦纳 14,197 2
150 ??特立尼达和多巴哥 12,577 1
151 ??毛里求斯 11,124 1
152 ??东帝汶 10,065 1
153 ??科索沃 9,981 1
154 ??阿联酋 9,916 1
155 ??阿曼 9,597 1
156 ??塞浦路斯 9,499 1
157 ??史瓦帝尼 9,475 1
158 ??科威特 8,624 1
159 ??吉布提 8,596 1
160 ??斐济 8,553 1
161 ??黑山 7,209 1
162 ??科摩罗 6,119 1
163 ??圭亚那 6,049 1
164 ??不丹 4,805 1
165 ??团圆 4,797 1
166 ??卢森堡 4,642 1
167 ??苏里南 4,182 0
168 ??所罗门群岛 4,113 0
169 ??马耳他 3,928 0
170 ??西撒哈拉 3,678 0
171 ??瓜德罗普岛 3,560 人 0
172 ??马提尼克岛 3,502 人 0
173 ??巴哈马 3,480 0
174 ??澳门 3,423 0
175 ??巴林 3,278 0
176 ??巴巴多斯 2,996 0
177 ??卡塔尔 2,771 0
178 ??佛得角 2,642 0
179 ??冰岛 2,612 0
180 ??文莱 2,400 0
181 ??伯利兹 2,025 0
182 ??库拉索岛 1,844 0
183 ??新喀里多尼亚 1,818 0
184 ??瓦努阿图 1,629 0
185 ??圣卢西亚 1,544 0
186 ??法属圭亚那 1,502 人 0
187 ??萨摩亚 1,334 0
188 ??美属维尔京群岛 1,321 0
189 ??圣多美和普林西比 1,287 0
190 ??马尔代夫 1,230 0
191 ??圣文森特和格林纳丁斯 1,165 0
192 ??球衣 1,150 人 0
193 ??关岛 1,144 0
194 ??塞舌尔 1,051 人 0
195 ??格林纳达 1,037 0
196 ??阿鲁巴岛 1,034 0
197 ??法属波利尼西亚 1,026 0
198 ??基里巴斯 第934章 0
199 ??马恩岛 第882章 0
200 ??密克罗尼西亚 860 0
201 ??马约特岛 第854章 0
第202章 ?? 多米尼加 第849章 0
203 ??摩纳哥 第817章 0
204 ??汤加 第674章 0
205 ??安提瓜和巴布达 第643章 0
206 ??根西岛 第595章 0
207 ??百慕大 第573章 0
208 ??法罗群岛 第564章 0
209 ??格陵兰 第551章 0
210 ??安道尔 第491章 0
211 ??圣基茨和尼维斯 第466章 0
212 ??开曼群岛 第351章 0
213 ??圣马丁岛 第347章 0
214 ??特克斯和凯科斯群岛 第342章 0
215 ??美属萨摩亚 第334章 0
216 ??列支敦士登 300 0
217 ??马绍尔群岛 第271章 0
218 ??圣马力诺 270 0
219 ??加勒比荷兰 258 0
220 ??圣马丁岛 255 0
221 ??直布罗陀 250 0
222 ??英属维尔京群岛 233 0
223 ??北马里亚纳群岛 212 0
224 ??帕劳 204 0
225 ??库克群岛 132 0
226 ??安圭拉 96 0
227 ??图瓦卢 90 0
228 ??瑙鲁 89 0
229 ??圣赫勒拿岛 89 0
230 ??瓦利斯和富图纳群岛 88 0
第231章 ?? 圣皮埃尔和密克隆群岛 82 0
第232章 ?? 圣巴泰勒米岛 70 0
233 ??蒙特塞拉特 60 0
234 ??福克兰群岛 27 号 0
235 ??纽埃 27 号 0
236 ??托克劳 14 0
第237章 ?? 梵蒂冈城 13 0

注:每小时死亡人数的数字四舍五入为最接近的整数

加起来,每小时就有近三分之一的死亡发生在印度或中国。

纵观其余国家,美国(340 例)和尼日利亚(305 例)的每小时死亡人数几乎相同,印度尼西亚(242 例)和俄罗斯(205 例)也是如此。

这六个国家每小时造成的死亡人数占全球死亡人数的一半。

对于俄罗斯和中国这两个国家来说,目前它们的死亡率高于出生率,而且由于移民量低,两国的人口都在正式萎缩。

人口减少对中国和俄罗斯意味着什么

两国都将不得不应对人口老龄化、劳动力萎缩以及医疗保健等相关社会成本增加的问题。

对于俄罗斯来说,乌克兰战争也加剧了其人口问题,乌克兰战争已经对受到制裁的经济造成了影响。人才流失也是一个严重问题。

与此同时,中国的经济引擎建立在丰富且具有成本竞争力的劳动力之上。随着它失去这一优势, 潜在的经济停滞(类似于 20 世纪 90 年代的日本)可能会抑制未来的增长。

了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息voronoi-icon-transparent.png

读完这篇文章我们就知道第一个问题是什么了。查看: 按国家/地区划分的全球每小时出生人数,了解另一面的概述。

文章《图表:按国家/地区划分的每小时死亡人数》首先出现在Visual Capitalist上。

原文: https://www.visualcapitalist.com/charted-the-number-of-deaths-every-hour-by-country/

本站文章系自动翻译,站长会周期检查,如果有不当内容,请点此留言,非常感谢。
  • Abhinav
  • Abigail Pain
  • Adam Fortuna
  • Alberto Gallego
  • Alex Wlchan
  • Answer.AI
  • Arne Bahlo
  • Ben Carlson
  • Ben Kuhn
  • Bert Hubert
  • Bits about Money
  • Brian Krebs
  • ByteByteGo
  • Chip Huyen
  • Chips and Cheese
  • Christopher Butler
  • Colin Percival
  • Cool Infographics
  • Dan Sinker
  • David Walsh
  • Dmitry Dolzhenko
  • Dustin Curtis
  • eighty twenty
  • Elad Gil
  • Ellie Huxtable
  • Ethan Marcotte
  • Exponential View
  • FAIL Blog
  • Founder Weekly
  • Geoffrey Huntley
  • Geoffrey Litt
  • Greg Mankiw
  • Henrique Dias
  • Hypercritical
  • IEEE Spectrum
  • Investment Talk
  • Jaz
  • Jeff Geerling
  • Jonas Hietala
  • Josh Comeau
  • Lenny Rachitsky
  • Liz Danzico
  • Lou Plummer
  • Luke Wroblewski
  • Matt Baer
  • Matt Stoller
  • Matthias Endler
  • Mert Bulan
  • Mostly metrics
  • News Letter
  • NextDraft
  • Non_Interactive
  • Not Boring
  • One Useful Thing
  • Phil Eaton
  • Product Market Fit
  • Readwise
  • ReedyBear
  • Robert Heaton
  • Rohit Patel
  • Ruben Schade
  • Sage Economics
  • Sam Altman
  • Sam Rose
  • selfh.st
  • Shtetl-Optimized
  • Simon schreibt
  • Slashdot
  • Small Good Things
  • Taylor Troesh
  • Telegram Blog
  • The Macro Compass
  • The Pomp Letter
  • thesephist
  • Thinking Deep & Wide
  • Tim Kellogg
  • Understanding AI
  • 英文媒体
  • 英文推特
  • 英文独立博客
©2025 搞英语 → 看世界 | Design: Newspaperly WordPress Theme