
按国家/地区可视化汇款流量和 GDP 影响
COVID-19 大流行使全球移民流动速度减慢了 27%。与此同时,旅行限制、失业和日益严重的健康问题意味着许多移民工人无法以汇款的形式将钱汇回本国的家人。
2020 年,全球各国收到的汇款流量下降了 1.5%,降至 7110 亿美元。但在接下来的两年里,情况迅速好转。
随着签证审批的重启和国际边界的开放,国际移民和全球汇款流量也随之增加。 2021 年,全球汇款总额估计为 7810 亿美元,到 2022 年进一步上升至7940 亿美元。
在这些图像中, Richie Lionell使用世界银行的 KNOMAD数据可视化了 176 个国家/地区不断增加的资金流动。
为什么汇款很重要?
汇款为世界各国的经济做出贡献,尤其是低收入和中等收入国家(LMIC)。
在这些国家,它们已被证明有助于减轻贫困、 改善营养,甚至提高入学率。研究还发现,这些收入流入可以帮助受援家庭变得有弹性,尤其是在面对灾难时。
同时,值得注意的是,这些转移对接受国来说并不是灵丹妙药。事实上,一些研究表明,过度依赖汇款会导致恶性循环,随着时间的推移,这种恶性循环不会转化为持续的经济增长。
接收汇款最多的国家
在过去的 15 年里,印度一直位居最大汇款受益国榜首。
| 秩 | 各国汇款流入 | 2022(美元) |
|---|---|---|
| 全部的 | 世界 | 7940.59 亿美元 |
| 1个 | 印度 | 1000亿美元 |
| 2个 | 墨西哥 | 603亿美元 |
| 3个 | 中国 | 510亿美元 |
| 4个 | 菲律宾 | 380亿美元 |
| 5个 | 埃及,阿拉伯共和国 | 323.37 亿美元 |
| 6个 | 巴基斯坦 | 290亿美元 |
| 7 | 法国 | 285.2 亿美元 |
| 8个 | 孟加拉国 | 210亿美元 |
| 9 | 尼日利亚 | 209.45 亿美元 |
| 10 | 越南 | 190 亿美元 |
| 11 | 乌克兰 | 184.21 亿美元 |
| 12 | 危地马拉 | 181.12 亿美元 |
| 13 | 德国 | 180亿美元 |
| 14 | 比利时 | 135 亿美元 |
| 15 | 乌兹别克斯坦 | 135 亿美元 |
| 16 | 摩洛哥 | 114.01 亿美元 |
| 17 | 罗马尼亚 | 110.64 亿美元 |
| 18 | 多明尼加共和国 | 99.2 亿美元 |
| 19 | 印度尼西亚 | 97 亿美元 |
| 20 | 泰国 | 95 亿美元 |
| 21 | 哥伦比亚 | 91.33 亿美元 |
| 22 | 意大利 | 90亿美元 |
| 23 | 尼泊尔 | 85 亿美元 |
| 24 | 西班牙 | 85 亿美元 |
| 25 | 洪都拉斯 | 82.84 亿美元 |
| 26 | 波兰 | 80亿美元 |
| 27 | 大韩民国 | 78.77 亿美元 |
| 28 | 萨尔瓦多 | 76.2 亿美元 |
| 29 | 黎巴嫩 | 68.41 亿美元 |
| 30 | 以色列 | 61.43 亿美元 |
| 31 | 美国 | 60.97 亿美元 |
| 32 | 俄罗斯联邦 | 60亿美元 |
| 33 | 塞尔维亚 | 54亿美元 |
| 34 | 巴西 | 50.45 亿美元 |
| 35 | 日本 | 50亿美元 |
| 36 | 葡萄牙 | 46.94 亿美元 |
| 37 | 加纳 | 46.64 亿美元 |
| 38 | 约旦 | 46.46 亿美元 |
| 39 | 捷克共和国 | 45.39 亿美元 |
| 40 | 海地 | 45.32 亿美元 |
| 41 | 厄瓜多尔 | 44.68 亿美元 |
| 42 | 乔治亚州 | 41 亿美元 |
| 43 | 肯尼亚 | 40.91 亿美元 |
| 44 | 克罗地亚 | 37.01 亿美元 |
| 45 | 秘鲁 | 36.99 亿美元 |
| 46 | 斯里兰卡 | 36亿美元 |
| 47 | 约旦河西岸和加沙 | 34.95 亿美元 |
| 48岁 | 牙买加 | 34.19 亿美元 |
| 49 | 亚美尼亚 | 33.5 亿美元 |
| 50 | 塔吉克斯坦 | 32亿美元 |
| 51 | 尼加拉瓜 | 31.26 亿美元 |
| 52 | 吉尔吉斯共和国 | 30.5 亿美元 |
| 53 | 塞内加尔 | 27.11 亿美元 |
| 54 | 奥地利 | 27亿美元 |
| 55 | 瑞士 | 26.31 亿美元 |
| 56 | 瑞典 | 25.65 亿美元 |
| 57 | 英国 | 25.01 亿美元 |
| 58 | 匈牙利 | 24.04 亿美元 |
| 59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | 24亿美元 |
| 60 | 斯洛伐克共和国 | 23亿美元 |
| 61 | 摩尔多瓦 | 21.7 亿美元 |
| 62 | 阿塞拜疆 | 21.5 亿美元 |
| 63 | 突尼斯 | 20.85 亿美元 |
| 64 | 津巴布韦 | 20.47 亿美元 |
| 65 | 卢森堡 | 20亿美元 |
| 66 | 荷兰 | 20亿美元 |
| 67 | 缅甸 | 19亿美元 |
| 68 | 阿尔及利亚 | 18.29 亿美元 |
| 69 | 阿尔巴尼亚 | 18亿美元 |
| 70 | 索马里 | 17.35 亿美元 |
| 71 | 刚果民主共和国众议员 | 16.64 亿美元 |
| 72 | 马来西亚 | 16.2 亿美元 |
| 73 | 科索沃 | 16亿美元 |
| 74 | 丹麦 | 15.17 亿美元 |
| 75 | 拉脱维亚 | 15 亿美元 |
| 76 | 玻利维亚 | 14.03 亿美元 |
| 77 | 白俄罗斯 | 13.5 亿美元 |
| 78 | 柬埔寨 | 12.5 亿美元 |
| 79 | 百慕大 | 12 亿美元 |
| 80 | 南苏丹 | 11.87 亿美元 |
| 81 | 乌干达 | 11.31 亿美元 |
| 82 | 马里 | 10.94 亿美元 |
| 83 | 南非 | 10.19 亿美元 |
| 84 | 苏丹 | 10.13 亿美元 |
| 85 | 阿根廷 | 9.66 亿美元 |
| 86 | 黑山 | 9.2 亿美元 |
| 87 | 芬兰 | 8.8亿美元 |
| 88 | 保加利亚 | 8.5亿美元 |
| 89 | 斯洛文尼亚 | 8亿美元 |
| 90后 | 澳大利亚 | 7.37 亿美元 |
| 91 | 马达加斯加 | 7.18 亿美元 |
| 92 | 火鸡 | 7.1亿美元 |
| 93 | 加拿大 | 7亿美元 |
| 94 | 立陶宛 | 7亿美元 |
| 95 | 多哥 | 6.68 亿美元 |
| 96 | 希腊 | 6.65亿美元 |
| 97 | 哥斯达黎加 | 6.54亿美元 |
| 98 | 爱沙尼亚 | 6.26亿美元 |
| 99 | 卡塔尔 | 6.24亿美元 |
| 100 | 伊拉克 | 6.24亿美元 |
| 101 | 冈比亚 | 6.15亿美元 |
| 102 | 坦桑尼亚 | 6.09亿美元 |
| 103 | 挪威 | 6亿美元 |
| 104 | 巴拿马 | 5.96 亿美元 |
| 105 | 布基纳法索 | 5.89 亿美元 |
| 106 | 中国香港特别行政区 | 5.71亿美元 |
| 107 | 巴拉圭 | 5.54亿美元 |
| 108 | 莫桑比克 | 5.45亿美元 |
| 109 | 尼日尔 | 5.34 亿美元 |
| 110 | 塞浦路斯 | 5.27亿美元 |
| 111 | 莱索托 | 5.27亿美元 |
| 112 | 蒙古 | 5亿美元 |
| 113 | 卢旺达 | 4.69亿美元 |
| 114 | 斐济 | 4.5亿美元 |
| 115 | 北马其顿 | 4.5亿美元 |
| 116 | 圭亚那 | 4亿美元 |
| 117 | 佛得角 | 3.75亿美元 |
| 118 | 哈萨克斯坦 | 3.7亿美元 |
| 119 | 喀麦隆 | 3.65亿美元 |
| 120 | 科特迪瓦 | 3.6亿美元 |
| 121 | 利比里亚 | 3.51亿美元 |
| 122 | 阿富汗 | 3.5亿美元 |
| 123 | 埃塞俄比亚 | 3.27亿美元 |
| 124 | 萨摩亚 | 2.8亿美元 |
| 125 | 毛里求斯 | 2.79亿美元 |
| 126 | 沙特阿拉伯 | 2.73 亿美元 |
| 127 | 马耳他 | 2.71亿美元 |
| 128 | 马拉维 | 2.67亿美元 |
| 129 | 赞比亚 | 2.6亿美元 |
| 130 | 汤加 | 2.5亿美元 |
| 131 | 科摩罗 | 2.5亿美元 |
| 132 | 爱尔兰 | 2.49亿美元 |
| 133 | 苏里南 | 2.21亿美元 |
| 134 | 贝宁 | 2.09亿美元 |
| 135 | 老挝人民民主共和国 | 2亿美元 |
| 136 | 东帝汶 | 1.85 亿美元 |
| 137 | 塞拉利昂 | 1.79 亿美元 |
| 138 | 几内亚比绍 | 1.78 亿美元 |
| 139 | 特立尼达和多巴哥 | 1.72亿美元 |
| 140 | 毛里塔尼亚 | 1.68亿美元 |
| 141 | 冰岛 | 1.64亿美元 |
| 142 | 史瓦帝尼 | 1.48 亿美元 |
| 143 | 伯利兹 | 1.42 亿美元 |
| 144 | 库拉索 | 1.31 亿美元 |
| 145 | 乌拉圭 | 1.27亿美元 |
| 146 | 智利 | 7800 万美元 |
| 147 | 瓦努阿图 | 7500 万美元 |
| 148 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7000 万美元 |
| 149 | 格林纳达 | 6900万美元 |
| 150 | 博茨瓦纳 | 5600万美元 |
| 151 | 圣卢西亚 | 5500万美元 |
| 152 | 不丹 | 5500万美元 |
| 153 | 吉布提 | 5500万美元 |
| 154 | 多米尼克 | 5200万美元 |
| 155 | 布隆迪 | 5000万美元 |
| 156 | 阿鲁巴岛 | 4400万美元 |
| 157 | 纳米比亚 | 4400万美元 |
| 158 | 几内亚 | 4100万美元 |
| 159 | 所罗门群岛 | 4000万美元 |
| 160 | 阿曼 | 3900万美元 |
| 161 | 安提瓜和巴布达 | 3500万美元 |
| 162 | 圣基茨和尼维斯 | 3300万美元 |
| 163 | 马绍尔群岛 | 3000万美元 |
| 164 | 科威特 | 2700万美元 |
| 165 | 新西兰 | 2500万美元 |
| 166 | 中国澳门特别行政区 | 1700 万美元 |
| 167 | 安哥拉 | 1600万美元 |
| 168 | 基里巴斯 | 1500 万美元 |
| 169 | 开曼群岛 | 1400 万美元 |
| 170 | 圣多美和普林西比 | 1000万美元 |
| 171 | 塞舌尔 | 900万美元 |
| 172 | 马尔代夫 | 500万美元 |
| 173 | 加蓬 | 400万美元 |
| 174 | 帕劳 | 200万美元 |
| 175 | 巴布亚新几内亚 | 200万美元 |
| 176 | 土库曼斯坦 | 100万美元 |
据估计,印度收到了 1000 亿美元的汇款,据说在 2022 年达到了历史最高水平。
汇款流量的增加可部分归因于印度移民从海湾国家的低技能和低薪工作转向高收入国家(包括美国、英国和新加坡)的高技能工作。
墨西哥和中国位居前三名的汇款接收国,预计 2022 年的汇入汇款分别为 600 亿美元和 510 亿美元。
对国民生产总值的影响
尽管印度在汇款受益国家名单中名列前茅,但其收到的 1000 亿美元仅占其 2022 年 GDP 的 2.9%。
与此同时,世界各地的低收入和中等收入国家严重依赖这种收入来源以更实质性的方式促进经济发展。例如,到 2022 年,汇款占 25 个国家 GDP 的 15% 以上。
| 秩 | 各国汇款流入 | 占国内生产总值的百分比(2022 年) |
|---|---|---|
| 1个 | 汤加 | 49.9% |
| 2个 | 黎巴嫩 | 37.8% |
| 3个 | 萨摩亚 | 33.7% |
| 4个 | 塔吉克斯坦 | 32.0% |
| 5个 | 吉尔吉斯共和国 | 31.2% |
| 6个 | 冈比亚 | 28.3% |
| 7 | 洪都拉斯 | 27.1% |
| 8个 | 南苏丹 | 24.8% |
| 9 | 萨尔瓦多 | 23.8% |
| 10 | 海地 | 22.4% |
| 11 | 尼泊尔 | 21.7% |
| 12 | 牙买加 | 21.2% |
| 13 | 莱索托 | 21.0% |
| 14 | 索马里 | 20.6% |
| 15 | 科摩罗 | 20.1% |
| 16 | 尼加拉瓜 | 19.9% |
| 17 | 危地马拉 | 19.8% |
| 18 | 亚美尼亚 | 18.9% |
| 19 | 约旦河西岸和加沙 | 18.5% |
| 20 | 佛得角 | 18.2% |
| 21 | 科索沃 | 17.3% |
| 22 | 乌兹别克斯坦 | 17.0% |
| 23 | 乔治亚州 | 16.2% |
| 24 | 摩尔多瓦 | 15.4% |
| 25 | 黑山 | 15.0% |
| 26 | 乌克兰 | 13.8% |
| 27 | 马绍尔群岛 | 11.0% |
| 28 | 几内亚比绍 | 10.9% |
| 29 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | 10.1% |
| 30 | 阿尔巴尼亚 | 9.8% |
| 31 | 塞内加尔 | 9.8% |
| 32 | 约旦 | 9.6% |
| 33 | 菲律宾 | 9.4% |
| 34 | 斐济 | 9.2% |
| 35 | 利比里亚 | 9.0% |
| 36 | 多明尼加共和国 | 8.8% |
| 37 | 多米尼克 | 8.6% |
| 38 | 塞尔维亚 | 8.6% |
| 39 | 多哥 | 7.9% |
| 40 | 摩洛哥 | 7.9% |
| 41 | 巴基斯坦 | 7.7% |
| 42 | 瓦努阿图 | 7.6% |
| 43 | 东帝汶 | 7.5% |
| 44 | 苏里南 | 7.3% |
| 45 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.3% |
| 46 | 基里巴斯 | 7.2% |
| 47 | 埃及,阿拉伯共和国 | 6.8% |
| 48岁 | 加纳 | 6.1% |
| 49 | 马里 | 5.9% |
| 50 | 格林纳达 | 5.8% |
| 51 | 津巴布韦 | 5.3% |
| 52 | 克罗地亚 | 5.3% |
| 53 | 伯利兹 | 5.3% |
| 54 | 斯里兰卡 | 4.8% |
| 55 | 马达加斯加 | 4.7% |
| 56 | 越南 | 4.5% |
| 57 | 孟加拉国 | 4.5% |
| 58 | 突尼斯 | 4.5% |
| 59 | 柬埔寨 | 4.4% |
| 60 | 塞拉利昂 | 4.3% |
| 61 | 墨西哥 | 4.2% |
| 62 | 尼日利亚 | 4.1% |
| 63 | 卢旺达 | 3.8% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 3.8% |
| 65 | 拉脱维亚 | 3.6% |
| 66 | 罗马尼亚 | 3.6% |
| 67 | 尼日尔 | 3.6% |
| 68 | 肯尼亚 | 3.5% |
| 69 | 玻利维亚 | 3.2% |
| 70 | 布基纳法索 | 3.2% |
| 71 | 缅甸 | 3.1% |
| 72 | 北马其顿 | 3.1% |
| 73 | 蒙古 | 3.1% |
| 74 | 史瓦帝尼 | 3.1% |
| 75 | 阿塞拜疆 | 3.0% |
| 76 | 莫桑比克 | 3.0% |
| 77 | 圣基茨和尼维斯 | 2.9% |
| 78 | 印度 | 2.8% |
| 79 | 圣卢西亚 | 2.7% |
| 80 | 圭亚那 | 2.6% |
| 81 | 哥伦比亚 | 2.6% |
| 82 | 刚果民主共和国众议员 | 2.6% |
| 83 | 所罗门群岛 | 2.4% |
| 84 | 卢森堡 | 2.4% |
| 85 | 毛里求斯 | 2.4% |
| 86 | 苏丹 | 2.3% |
| 87 | 乌干达 | 2.3% |
| 88 | 马拉维 | 2.3% |
| 89 | 比利时 | 2.2% |
| 90后 | 圣多美和普林西比 | 2.0% |
| 91 | 阿富汗 | 2.0% |
| 92 | 斯洛伐克共和国 | 2.0% |
| 93 | 安提瓜和巴布达 | 2.0% |
| 94 | 不丹 | 2.0% |
| 95 | 塞浦路斯 | 1.9% |
| 96 | 葡萄牙 | 1.8% |
| 97 | 泰国 | 1.7% |
| 98 | 白俄罗斯 | 1.6% |
| 99 | 毛里塔尼亚 | 1.6% |
| 100 | 爱沙尼亚 | 1.6% |
| 101 | 马耳他 | 1.5% |
| 102 | 秘鲁 | 1.5% |
| 103 | 捷克共和国 | 1.5% |
| 104 | 吉布提 | 1.4% |
| 105 | 布隆迪 | 1.3% |
| 106 | 巴拉圭 | 1.3% |
| 107 | 匈牙利 | 1.3% |
| 108 | 斯洛文尼亚 | 1.2% |
| 109 | 阿鲁巴岛 | 1.2% |
| 110 | 老挝人民民主共和国 | 1.2% |
| 111 | 贝宁 | 1.1% |
| 112 | 以色列 | 1.1% |
| 113 | 波兰 | 1.1% |
| 114 | 立陶宛 | 1.0% |
| 115 | 法国 | 1.0% |
| 116 | 保加利亚 | 0.9% |
| 117 | 阿尔及利亚 | 0.9% |
| 118 | 赞比亚 | 0.9% |
| 119 | 哥斯达黎加 | 0.9% |
| 120 | 帕劳 | 0.8% |
| 121 | 巴拿马 | 0.8% |
| 122 | 喀麦隆 | 0.8% |
| 123 | 坦桑尼亚 | 0.7% |
| 124 | 印度尼西亚 | 0.7% |
| 125 | 西班牙 | 0.6% |
| 126 | 冰岛 | 0.5% |
| 127 | 特立尼达和多巴哥 | 0.5% |
| 128 | 奥地利 | 0.5% |
| 129 | 科特迪瓦 | 0.5% |
| 130 | 塞舌尔 | 0.4% |
| 131 | 大韩民国 | 0.4% |
| 132 | 意大利 | 0.4% |
| 133 | 德国 | 0.4% |
| 134 | 瑞典 | 0.4% |
| 135 | 丹麦 | 0.3% |
| 136 | 马来西亚 | 0.3% |
| 137 | 纳米比亚 | 0.3% |
| 138 | 瑞士 | 0.3% |
| 139 | 芬兰 | 0.3% |
| 140 | 博茨瓦纳 | 0.3% |
| 141 | 希腊 | 0.2% |
| 142 | 埃塞俄比亚 | 0.2% |
| 143 | 卡塔尔 | 0.2% |
| 144 | 俄罗斯联邦 | 0.2% |
| 145 | 巴西 | 0.2% |
| 146 | 中国 | 0.2% |
| 147 | 南非 | 0.2% |
| 148 | 伊拉克 | 0.2% |
| 149 | 几内亚 | 0.2% |
| 150 | 荷兰 | 0.2% |
| 151 | 乌拉圭 | 0.1% |
| 152 | 哈萨克斯坦 | 0.1% |
| 153 | 中国香港特别行政区 | 0.1% |
| 154 | 阿根廷 | 0.1% |
| 155 | 挪威 | 0.1% |
| 156 | 日本 | 0.1% |
| 157 | 马尔代夫 | 0.08% |
| 158 | 火鸡 | 0.08% |
| 159 | 英国 | 0.07% |
| 160 | 中国澳门特别行政区 | 0.07% |
| 161 | 爱尔兰 | 0.05% |
| 162 | 澳大利亚 | 0.04% |
| 163 | 阿曼 | 0.04% |
| 164 | 沙特阿拉伯 | 0.03% |
| 165 | 智利 | 0.02% |
| 166 | 美国 | 0.02% |
| 167 | 加蓬 | 0.02% |
| 168 | 科威特 | 0.01% |
| 169 | 安哥拉 | 0.01% |
| 170 | 新西兰 | 0.01% |
| 171 | 巴布亚新几内亚 | 0.01% |
| 172 | 土库曼斯坦 | 0.001% |
主要作为旅游目的地而闻名的波利尼西亚国家汤加依靠汇款流入来支持其经济。 2022 年,该国的汇款流入几乎相当于其 GDP 的 50%。
名单上的下一个是黎巴嫩。该国在 2022 年收到了 68 亿美元的汇款,估计相当于其国内生产总值的近 38%,成为该国经济萎缩的关键支撑。