Skip to content

搞英语 → 看世界

翻译英文优质信息和名人推特

Menu
  • 首页
  • 作者列表
  • 独立博客
  • 专业媒体
  • 名人推特
  • 邮件列表
  • 关于本站
Menu

加州干旱状况可视化(2000-2025)

Posted on 2025-01-14

voronoi-icon-transparent.png首先在Voronoi应用程序上查看此可视化。

加州干旱状况可视化(2000-2025)

加利福尼亚州的历史干旱状况

这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。

虽然干旱在加州很常见,可能会持续多年,但近年来,由于气候变化,严重干旱的频率不断增加。

长期干旱还会导致植被干燥,从而加剧野火风险,正如最近发生的洛杉矶野火所示,那里的干旱条件加剧了火焰的蔓延和破坏。

此可视化显示了 2000 年 1 月至 2025 年 1 月 7 日加利福尼亚州的干旱状况(按遭受干旱的土地面积比例)。

数据来自美国干旱监测站,由美国国家海洋和大气管理局国家综合干旱信息系统、美国农业部和国家干旱缓解中心创建。

加州极端干旱加剧

下面,我们使用 2000 年 1 月至 2025 年 1 月 7 日的数据按季度显示加州历史干旱状况。

显示的百分比表示满足特定条件的州面积的比例:

日期 无干旱 异常干燥条件(D0) 中度干旱(D1) 严重干旱(D2) 极度干旱(D3) 特别干旱(D4)
2025-01-07 39.11 60.89 35.93 10.43 1.06 0
2024-10-01 28.4 71.6 10.67 0.08 0 0
2024-07-02 94.25 5.75 0 0 0 0
2024-04-02 95.46 4.54 0 0 0 0
2024-01-02 96.65 3.35 0 0 0 0
2023-10-03 94.01 5.99 0.07 0 0 0
2023-07-04 71.95 28.05 4.63 0 0 0
2023-04-04 56.17 43.83 24.86 0.82 0 0
2023-01-03 0 100 97.93 71.14 27.1 0
2022-10-04 0 100 99.77 94.02 40.91 16.57
2022-07-05 0 100 99.8 97.48 59.81 11.59
2022-04-05 0 100 100 93.65 40.67 0
2022-01-04 0 100 99.3 67.62 16.6 0.84
2021-10-05 0 100 100 93.93 87.88 45.66
2021-07-06 0 100 100 94.73 85.44 33.32
2021-04-06 0.77 99.23 92.65 69.68 35.42 5.36
2021-01-05 0 100 95.2 74.34 33.84 1.19
2020-10-06 15.4 84.6 67.54 35.61 12.74 0
2020-07-07 41.79 58.21 46.74 20.84 2.45 0
2020-04-07 32.29 67.71 43.31 1.3 0 0
2020-01-07 96.43 3.57 0 0 0 0
2019-10-08 95.29 4.71 2.06 0 0 0
2019-07-02 95.68 4.32 0 0 0 0
2019-04-02 93.42 6.58 0 0 0 0
2019-01-01 7.77 92.23 75.17 14.12 2.1 0
2018-10-02 12.18 87.82 47.97 22.82 4.93 0
2018-07-03 14.85 85.15 44.17 20.75 2.77 0
2018-04-03 22.99 77.01 40.9 12.72 2.5 0
2018-01-02 55.7 44.3 12.69 0 0 0
2017-10-03 77.88 22.12 8.24 0 0 0
2017-07-04 76.46 23.54 8.24 1.06 0 0
2017-04-04 76.54 23.46 8.24 1.06 0 0
2017-01-03 18.07 81.93 67.61 54.02 38.17 18.31
2016-10-04 0 100 83.59 62.27 42.8 21.04
2016-07-05 0 100 83.59 59.02 42.8 21.04
2016-04-05 3.55 96.45 90.58 74.37 55.25 31.68
2016-01-05 0 100 97.33 87.55 69.07 44.84
2015-10-06 0.14 99.86 97.33 92.36 71.08 46
2015-07-07 0.14 99.86 98.71 94.59 71.08 46.73
2015-04-07 0.15 99.85 98.11 93.44 66.6 44.32
2015-01-06 0 100 98.12 94.34 77.94 32.21
2014-10-07 0 100 100 95.04 81.92 58.41
2014-07-01 0 100 100 100 78.97 36.46
2014-04-01 0 100 99.81 95.21 68.76 23.49
2014-01-07 1.43 98.57 94.25 87.53 27.59 0
2013-10-01 2.63 97.37 95.95 84.12 11.36 0
2013-07-02 0 100 98.23 92.7 0 0
2013-04-02 0 100 48.38 24.22 0 0
2013-01-01 31.75 68.25 55.32 22.5 0 0
2012-10-02 11.94 88.06 69.41 21.98 1.14 0
2012-07-03 15.88 84.12 59.77 22.92 0 0
2012-04-03 3.54 96.46 82.01 46.25 0 0
2012-01-03 29.91 70.09 46.34 0 0 0
2011-10-04 89.25 10.75 0 0 0 0
2011-07-05 87.71 12.29 0 0 0 0
2011-04-05 99.99 0.01 0 0 0 0
2011-01-04 98.62 1.38 0 0 0 0
2010-10-05 85.44 14.56 8.08 0.24 0 0
2010-07-06 87.97 12.03 8.08 0.24 0 0
2010-04-06 63.21 36.79 9.89 7.1 0 0
2010-01-05 6.56 93.44 72.75 9.04 0 0
2009-10-06 0 100 73.44 45.82 0 0
2009-07-07 2.47 97.53 72.86 44.26 0 0
2009-04-07 5.15 94.85 62.69 35.49 0 0
2009-01-06 1.71 98.29 88.21 41.26 2.77 0
2008-10-07 0.04 99.96 95.9 55 0 0
2008-07-01 0.14 99.86 89.2 18.07 0 0
2008-04-01 44.52 55.48 31.58 3.83 0 0
2008-01-01 8.87 91.13 84.7 58.04 14.55 0
2007-10-02 0 100 92.56 64.62 33.76 0
2007-07-03 0 100 92.32 65.34 35.14 0
2007-04-03 8.52 91.48 63.02 33.01 21.32 0
2007-01-02 40.73 59.27 26.77 0 0 0
2006-10-03 85.15 14.85 0.82 0 0 0
2006-07-04 91.7 8.3 0.07 0 0 0
2006-04-04 92.47 7.53 0.16 0 0 0
2006-01-03 98.32 1.68 0 0 0 0
2005-10-04 99.58 0.42 0 0 0 0
2005-07-05 99.01 0.99 0.06 0 0 0
2005-04-05 94.54 5.46 2.63 0.04 0 0
2005-01-04 69.05 30.95 7.85 1.77 0 0
2004-10-05 5.41 94.59 61.09 21.1 0 0
2004-07-06 14.81 85.19 52.05 8.32 0 0
2004-04-06 62.08 37.92 16.45 5.43 0 0
2004-01-06 69.55 30.45 20.28 8.05 0 0
2003-10-07 66.91 33.09 25.28 10.65 0 0
2003-07-01 63.14 36.86 25.06 8.45 0.03 0
2003-04-01 39.64 60.36 32.57 11.57 0.21 0
2003-01-07 58.16 41.84 32.14 25.42 16.93 0
2002-10-01 6.12 93.88 51.75 38.19 23.61 0
2002-07-02 7.45 92.55 53.31 35.76 13.67 0
2002-04-02 55.18 44.82 26.77 6.56 0 0
2002-01-01 77.42 22.58 11.08 4.92 0 0
2001-10-02 33.99 66.01 47.53 33.57 18.95 0
2001-07-03 42.02 57.98 27.59 18.48 4.72 0
2001-04-03 69.79 30.21 12.93 3.44 0.58 0
2001-01-02 69.13 30.87 0 0 0 0
2000年10月3日 87.3 12.7 0 0 0 0
2000-07-04 100 0 0 0 0 0
2000-04-04 97.02 2.98 0 0 0 0
2000-01-04 51.83 48.17 0 0 0 0

加利福尼亚州对干旱并不陌生,多年干旱是其气候的自然特征。然而,气候变化导致这些严重干旱事件的强度和频率显着增加。

加州严重干旱影响广泛,包括牧场面积不足、火灾季节常年强度大、范围广、水资源短缺、水质差等。

在极端情况下,农业崩溃、野生动物遭受苦难、水力发电受到限制、空气质量恶化、清洁能源产量减少导致温室气体排放增加。

干旱对供水和农业的破坏还会造成重大经济损失、失业和农作物减产。

2021 年,干旱导致全州损失17 亿美元,并造成超过 14,000 人失业,其中许多影响集中在中央山谷。

这种不断升级的模式不仅威胁到供水,还为全州更频繁和更具破坏性的野火创造了理想的条件。这些漫长的干旱期将干枯的植被变成高度易燃的燃料,为野火创造了完美的条件。

目前的洛杉矶山火于 1 月 7 日开始,严重干旱和强大的圣安娜风共同加剧了这场山火。

测量干旱

美国干旱监测系统使用五类系统来衡量干旱。以下是以下类别,以及它们对加利福尼亚州的一些具体影响。

  • D0 – 异常干燥:土壤干燥,灌溉开始较早,旱地作物发芽受阻,火灾季节开始,冬季度假胜地访问量低,积雪极少。
  • D1 – 中度干旱:旱地牧场生长受到阻碍,生产者为牛提供补充饲料,园林绿化和花园需要提前灌溉,野生动物模式开始改变,库存池塘和小溪的水位低于平常。
  • D2 – 严重干旱:牧地不足,生产者增加用水效率方法和抗旱作物,火灾季节较长,燃烧强度高,燃料干燥,火灾空间范围大,河流流量减少,水库水位低,银行暴露。
  • D3 – 极度干旱:牧场所剩无几,联邦水不足以满足灌溉合同,乳品厂关闭,火灾季节全年持续,实施焚烧禁令,河流水位低阻碍鱼类迁徙并导致存活率降低,野生动物侵占发达地区,水卫生问题令人担忧,地表水几近干涸,流量很低,盗水现象时有发生,水电受到限制。
  • D4 – 特别干旱:田地休耕,蔬菜产量低,火灾季节代价高昂,火灾数量和烧毁面积广泛,森林死亡率高,野生动物死亡广泛,农业失业率高,需要粮食援助,空气质量差影响健康,水力发电量减少导致温室气体排放增加,水资源短缺普遍存在,地表水枯竭,水价极高,水质较差。

了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息voronoi-icon-transparent.png

要了解有关当前洛杉矶野火的更多信息,请查看此图表,该图显示了截至 2025 年 1 月 10 日当前的野火。

可视化加州干旱状况(2000-2025)一文首先出现在Visual Capitalist上。

原文: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-californias-drought-conditions-2000-2025/

本站文章系自动翻译,站长会周期检查,如果有不当内容,请点此留言,非常感谢。
  • Abhinav
  • Abigail Pain
  • Adam Fortuna
  • Alberto Gallego
  • Alex Wlchan
  • Answer.AI
  • Arne Bahlo
  • Ben Carlson
  • Ben Kuhn
  • Bert Hubert
  • Bits about Money
  • Brian Krebs
  • ByteByteGo
  • Chip Huyen
  • Chips and Cheese
  • Christopher Butler
  • Colin Percival
  • Cool Infographics
  • Dan Sinker
  • David Walsh
  • Dmitry Dolzhenko
  • Dustin Curtis
  • eighty twenty
  • Elad Gil
  • Ellie Huxtable
  • Ethan Marcotte
  • Exponential View
  • FAIL Blog
  • Founder Weekly
  • Geoffrey Huntley
  • Geoffrey Litt
  • Greg Mankiw
  • Henrique Dias
  • Hypercritical
  • IEEE Spectrum
  • Investment Talk
  • Jaz
  • Jeff Geerling
  • Jonas Hietala
  • Josh Comeau
  • Lenny Rachitsky
  • Liz Danzico
  • Lou Plummer
  • Luke Wroblewski
  • Matt Baer
  • Matt Stoller
  • Matthias Endler
  • Mert Bulan
  • Mostly metrics
  • News Letter
  • NextDraft
  • Non_Interactive
  • Not Boring
  • One Useful Thing
  • Phil Eaton
  • Product Market Fit
  • Readwise
  • ReedyBear
  • Robert Heaton
  • Rohit Patel
  • Ruben Schade
  • Sage Economics
  • Sam Altman
  • Sam Rose
  • selfh.st
  • Shtetl-Optimized
  • Simon schreibt
  • Slashdot
  • Small Good Things
  • Taylor Troesh
  • Telegram Blog
  • The Macro Compass
  • The Pomp Letter
  • thesephist
  • Thinking Deep & Wide
  • Tim Kellogg
  • Understanding AI
  • 英文媒体
  • 英文推特
  • 英文独立博客
©2025 搞英语 → 看世界 | Design: Newspaperly WordPress Theme