简报
- 93个国家投票赞成暂停俄罗斯进入联合国人权理事会,包括所有北约成员国
- 24 个国家对该决议投了反对票,包括:中国、伊朗和朝鲜
俄罗斯已被联合国人权理事会暂停
2022 年 4 月 7 日,联合国暂停俄罗斯在人权理事会的席位。
此次暂停是在俄罗斯对俄罗斯军队在乌克兰实施的涉嫌平民谋杀的谴责越来越多的情况下进行的。广泛传播的视频似乎显示了散落在乌克兰布查镇街道上的平民尸体。
要获得批准,该决议需要三分之二的多数议员投票“赞成”或“反对”。以下是各国投票方式的完整列表:
国家 | 投票 | 北约 | 前苏联 |
---|---|---|---|
安道尔 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
阿富汗 | — | ||
安提瓜和巴布达 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
阿尔巴尼亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
亚美尼亚 | — | ||
安哥拉 | 弃权 | ||
阿根廷 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
奥地利 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
澳大利亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
阿塞拜疆 | — | ||
巴巴多斯 | 弃权 | ||
孟加拉国 | 弃权 | ||
比利时 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
布基纳法索 | — | ||
保加利亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
巴林 | 弃权 | ||
布隆迪 | 反对 | ||
贝宁 | — | ||
文莱达鲁萨兰国 | 弃权 | ||
玻利维亚 | 反对 | ||
巴西 | 弃权 | ||
巴哈马 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
不丹 | 弃权 | ||
博茨瓦纳 | 弃权 | ||
白俄罗斯 | 反对 | ||
伯利兹 | 弃权 | ||
加拿大 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
刚果民主共和国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
中非共和国 | 反对 | ||
刚果共和国 | 反对 | ||
瑞士 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
科特迪瓦 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
智利 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
喀麦隆 | 弃权 | ||
中国 | 反对 | ||
哥伦比亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
哥斯达黎加 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
古巴 | 反对 | ||
佛得角 | 弃权 | ||
塞浦路斯 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
捷克共和国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
德国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
吉布提 | — | ||
丹麦 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
多米尼克 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
多明尼加共和国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
阿尔及利亚 | 反对 | ||
厄瓜多尔 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
爱沙尼亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
埃及 | 弃权 | ||
厄立特里亚 | 反对 | ||
西班牙 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
埃塞俄比亚 | 反对 | ||
芬兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
斐济 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
密克罗尼西亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
法国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
加蓬 | 反对 | ||
格林纳达 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
乔治亚州 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
加纳 | 弃权 | ||
冈比亚 | 弃权 | ||
几内亚 | — | ||
赤道几内亚 | — | ||
希腊 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
危地马拉 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
几内亚比绍 | 弃权 | ||
圭亚那 | 弃权 | ||
洪都拉斯 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
克罗地亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
海地 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
匈牙利 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
印度尼西亚 | 弃权 | ||
爱尔兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
以色列 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
印度 | 弃权 | ||
伊拉克 | 弃权 | ||
伊朗 | 反对 | ||
冰岛 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
意大利 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
牙买加 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
约旦 | 弃权 | ||
日本 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
肯尼亚 | 弃权 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 反对 | ||
柬埔寨 | 弃权 | ||
基里巴斯 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
科摩罗 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
圣基茨和尼维斯 | 弃权 | ||
北朝鲜 | 反对 | ||
韩国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
科威特 | 弃权 | ||
哈萨克斯坦 | 反对 | ||
老挝 | 反对 | ||
黎巴嫩 | — | ||
圣卢西亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
列支敦士登 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
斯里兰卡 | 弃权 | ||
利比里亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
莱索托 | 弃权 | ||
立陶宛 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
卢森堡 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
拉脱维亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
利比亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
摩洛哥 | — | ||
摩纳哥 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
摩尔多瓦 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
黑山 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
马达加斯加 | 弃权 | ||
马绍尔群岛 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
北马其顿 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
马里 | 反对 | ||
缅甸 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
蒙古 | 弃权 | ||
毛里塔尼亚 | — | ||
马耳他 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
毛里求斯 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
马尔代夫 | 弃权 | ||
马拉维 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
墨西哥 | 弃权 | ||
马来西亚 | 弃权 | ||
莫桑比克 | 弃权 | ||
纳米比亚 | 弃权 | ||
尼日尔 | 弃权 | ||
尼日利亚 | 弃权 | ||
尼加拉瓜 | 反对 | ||
荷兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
挪威 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
尼泊尔 | 弃权 | ||
瑙鲁 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
新西兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
阿曼 | 弃权 | ||
巴拿马 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
秘鲁 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
巴布亚新几内亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
菲律宾 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
巴基斯坦 | 弃权 | ||
波兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
葡萄牙 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
帕劳 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
巴拉圭 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
卡塔尔 | 弃权 | ||
罗马尼亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
塞尔维亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
俄罗斯 | 反对 | ||
卢旺达 | — | ||
沙特阿拉伯 | 弃权 | ||
所罗门群岛 | — | ||
塞舌尔 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
苏丹 | 弃权 | ||
瑞典 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
新加坡 | 弃权 | ||
斯洛文尼亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
斯洛伐克 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
塞拉利昂 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
圣马力诺 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
塞内加尔 | 弃权 | ||
索马里 | — | ||
苏里南 | 弃权 | ||
南苏丹 | 弃权 | ||
圣多美和普林西比 | |||
萨尔瓦多 | 弃权 | ||
叙利亚 | 反对 | ||
斯威士兰 | 弃权 | ||
乍得 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
多哥 | 弃权 | ||
泰国 | 弃权 | ||
塔吉克斯坦 | 反对 | ||
东帝汶 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
土库曼斯坦 | — | ||
突尼斯 | 弃权 | ||
汤加 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
火鸡 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
特立尼达和多巴哥 | 弃权 | ||
图瓦卢 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
坦桑尼亚 | 弃权 | ||
乌克兰 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
乌干达 | 弃权 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 弃权 | ||
英国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
美国 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
乌拉圭 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
乌兹别克斯坦 | 反对 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 弃权 | ||
委内瑞拉 | — | ||
越南 | 反对 | ||
瓦努阿图 | 弃权 | ||
萨摩亚 | 赞同,支持,受赏识,有利 | ||
也门 | 弃权 | ||
南非 | 弃权 | ||
赞比亚 | — | ||
津巴布韦 | 反对 | ||
?????? 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 赞同,支持,受赏识,有利 |
毫不奇怪,所有北约国家都投票赞成暂停俄罗斯进入安理会。这包括土耳其,自入侵开始以来,它比其他盟国采取了更为中立的立场。共有 93 个国家对该决议投了赞成票。
另一方面,24个国家对该决议投了反对票。中国可能是最重要的“不”票,理由是这一过程缺乏开放性和透明度。当然,俄罗斯本身对该决议投了反对票。
一些国家投了弃权票,其中最引人注目的是印度。在投票前,莫斯科表示,即使弃权也会被视为“ 不友好的姿态”,会对双边关系产生影响。
随着俄罗斯变得更加孤立于国际社会——尤其是西方国家,这一暂停增加了对俄罗斯采取的行动清单——包括严厉制裁。
联合国人权理事会做什么?
联合国人权理事会 (UNHRC) 是一个联合国机构,其使命是促进和保护世界各地的人权。
理事会调查联合国成员国侵犯人权的行为,成员国处理大局人权问题。
联合国人权理事会如何运作?
理事会由47 名成员组成,每年由大会选举产生,任期三年。
使用联合国区域分组系统,成员被选为代表来自世界各地的多元化和公平的国家组合。在暂停之前,俄罗斯是代表东欧的两个国家之一,还有乌克兰。
成员有资格连选连任一届,之后他们放弃席位。
这些数据来自哪里?
资料来源:联合国
俄罗斯已被联合国人权理事会暂停的帖子首先出现在Visual Capitalist上。